RailGun - ƒgƒŒ[ƒh—š—ðˆê——

–ñ’è“úŽž ŒˆÏ“úŽž ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ ”—Ê –ñ’艿Ši ŒˆÏ‰¿Ši ‘¹‰v (JPY) Pips Žè”—¿ ƒXƒƒbƒv ‘¹‰v‡Œv
 2024/08/13 09:11:46   2024/08/13 09:11:46   -   “ü‹à   0.00   0   0   0   0   0   0   96,455 
 2024/08/13 09:11:46   2024/08/13 09:11:46   -   “ü‹à   0.00   0   0   0   0   0   0   3,545 
 2024/08/13 09:29:01   2024/08/13 12:04:44   GBPUSD   ”„‚è   0.01   1.28003   1.27902   149   10.1   0   0   149 
 2024/08/13 12:04:44   2024/08/13 12:31:01   GBPUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.27902   1.28003   149   10.1   0   0   149 
 2024/08/13 12:31:01   2024/08/13 13:00:17   GBPUSD   ”„‚è   0.01   1.28003   1.27905   145   9.8   0   0   145 
 2024/08/13 12:00:29   2024/08/13 15:30:01   EURUSD   ”ƒ‚¢   0.02   1.09177   1.09366   557   18.9   0   0   557 
 2024/08/13 09:30:01   2024/08/13 15:30:02   EURUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.09354   1.09383   43   2.9   0   0   43 
 2024/08/13 13:00:17   2024/08/13 15:38:17   GBPUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.27904   1.28004   147   10.0   0   0   147 
 2024/08/13 16:00:01   2024/08/13 16:29:41   EURUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.09419   1.09519   147   10.0   0   0   147 
 2024/08/13 16:00:01   2024/08/13 16:44:15   GBPUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.28088   1.28187   145   9.9   0   0   145 
 2024/08/13 19:43:49   2024/08/14 09:00:05   GBPUSD   ”„‚è   0.02   1.28386   1.28363   67   2.3   0   -6   61 
 2024/08/13 21:06:57   2024/08/14 09:00:05   GBPUSD   ”„‚è   0.02   1.28586   1.28337   732   24.9   0   -6   726 
 2024/08/13 16:44:15   2024/08/14 09:00:06   GBPUSD   ”„‚è   0.01   1.28187   1.28386   -293   -19.9   0   -3   -296 
 2024/08/14 09:30:01   2024/08/14 10:19:46   GBPUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.28304   1.28404   147   10.0   0   0   147 
 2024/08/14 10:19:46   2024/08/14 11:11:55   GBPUSD   ”„‚è   0.01   1.28404   1.28304   147   10.0   0   0   147 
 2024/08/14 11:11:56   2024/08/14 11:34:23   GBPUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.28304   1.28404   147   10.0   0   0   147 
 2024/08/14 11:34:24   2024/08/14 15:32:18   GBPUSD   ”„‚è   0.01   1.28404   1.28303   149   10.1   0   0   149 
 2024/08/14 16:00:01   2024/08/14 16:06:47   GBPUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.28395   1.28494   146   9.9   0   0   146 
 2024/08/14 16:06:48   2024/08/14 16:28:05   GBPUSD   ”„‚è   0.01   1.28494   1.28390   153   10.4   0   0   153 
 2024/08/14 16:28:06   2024/08/14 16:37:53   GBPUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.28383   1.28486   152   10.3   0   0   152 
 2024/08/13 16:29:41   2024/08/14 19:07:10   EURUSD   ”„‚è   0.01   1.09519   1.10191   -987   -67.2   0   3   -984 
 2024/08/14 16:08:21   2024/08/14 19:07:10   EURUSD   ”„‚è   0.05   1.10325   1.10191   985   13.4   0   0   985 
 2024/08/14 16:37:53   2024/08/14 19:26:15   GBPUSD   ”„‚è   0.01   1.28486   1.28385   149   10.1   0   0   149 
 2024/08/14 19:26:15   2024/08/15 09:07:39   GBPUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.28384   1.28485   149   10.1   0   -23   126 
 2024/08/15 09:30:01   2024/08/15 13:17:47   GBPUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.28480   1.28575   140   9.5   0   0   140 
 2024/08/15 13:17:47   2024/08/15 15:30:16   GBPUSD   ”„‚è   0.01   1.28575   1.28456   176   11.9   0   0   176 
 2024/08/14 11:47:44   2024/08/15 15:30:21   EURUSD   ”„‚è   0.03   1.10122   1.09853   1,194   26.9   0   24   1,218 
 2024/08/13 19:57:30   2024/08/15 15:30:22   EURUSD   ”„‚è   0.02   1.09719   1.09843   -367   -12.4   0   21   -346 
 2024/08/13 21:34:22   2024/08/15 15:30:22   EURUSD   ”„‚è   0.02   1.09920   1.09848   213   7.2   0   21   234 
 2024/08/15 15:59:01   2024/08/15 16:24:07   GBPUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.28140   1.28241   151   10.1   0   0   151 
 2024/08/15 16:00:02   2024/08/15 16:55:38   EURUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.09580   1.09683   154   10.3   0   0   154 
 2024/08/15 18:16:56   2024/08/15 23:46:13   EURUSD   ”„‚è   0.02   1.09885   1.09718   498   16.7   0   0   498 
 2024/08/15 16:55:38   2024/08/15 23:46:14   EURUSD   ”„‚è   0.01   1.09684   1.09718   -51   -3.4   0   0   -51 
 2024/08/15 23:46:14   2024/08/16 08:07:51   EURUSD   ”ƒ‚¢   0.01   1.09719   1.09820   150   10.1   0   -12   138 
 2024/08/19 11:20:45   2024/08/19 13:48:47   GBPUSD   ”„‚è   0.08   1.29740   1.29571   1,979   16.9   0   0   1,979 
 2024/08/15 16:24:07   2024/08/19 13:48:48   GBPUSD   ”„‚è   0.01   1.28246   1.29571   -1,939   -132.5   0   -6   -1,945 
 2024/08/20 17:36:29   2024/08/20 18:28:05   GBPUSD   ”„‚è   0.17   1.30340   1.30140   4,959   20.0   0   0   4,959 
 2024/08/15 17:18:32   2024/08/20 18:28:06   GBPUSD   ”„‚è   0.02   1.28446   1.30142   -4,948   -169.6   0   -20   -4,968 
 2024/08/16 08:07:52   2024/08/21 17:00:56   EURUSD   ”„‚è   0.01   1.09820   1.11039   -1,784   -121.9   0   9   -1,775 
 2024/08/20 19:28:09   2024/08/21 17:00:56   EURUSD   ”„‚è   0.08   1.11174   1.11024   1,757   15.0   0   21   1,778 
 2024/08/19 17:44:24   2024/08/21 21:00:42   GBPUSD   ”„‚è   0.08   1.29936   1.31052   -12,933   -111.6   0   -52   -12,985 
 2024/08/20 14:57:26   2024/08/21 21:00:42   GBPUSD   ”„‚è   0.11   1.30139   1.31046   -14,453   -90.7   0   -35   -14,488 
 2024/08/21 17:04:02   2024/08/21 21:00:43   GBPUSD   ”„‚è   0.17   1.30535   1.31052   -12,731   -51.7   0   0   -12,731 
 2024/08/21 18:27:15   2024/08/21 21:01:24   GBPUSD   ”„‚è   0.26   1.30734   1.31070   -12,657   -33.6   0   0   -12,657 
 2024/08/20 22:21:08   2024/08/21 21:01:31   GBPUSD   ”„‚è   0.11   1.30337   1.31076   -11,776   -73.9   0   -35   -11,811 
 2024/08/19 06:00:14   2024/08/21 21:01:46   GBPUSD   ”„‚è   0.05   1.29532   1.31080   -11,211   -154.8   0   -32   -11,243 
 2024/08/19 17:11:42   2024/08/21 21:01:47   GBPUSD   ”„‚è   0.05   1.29732   1.31080   -9,762   -134.8   0   -32   -9,794 
 2024/08/16 09:33:21   2024/08/21 21:02:13   GBPUSD   ”„‚è   0.03   1.28850   1.31097   -9,760   -224.7   0   -30   -9,790 
 2024/08/15 18:12:12   2024/08/21 21:02:14   GBPUSD   ”„‚è   0.02   1.28647   1.31096   -7,092   -244.9   0   -26   -7,118 
 2024/08/20 16:00:01   2024/08/21 21:02:14   EURUSD   ”„‚è   0.05   1.10972   1.11637   -4,813   -66.5   0   13   -4,800 
 2024/08/19 17:35:35   2024/08/21 21:02:15   EURUSD   ”„‚è   0.03   1.10698   1.11638   -4,082   -94.0   0   16   -4,066 
 2024/08/19 06:00:00   2024/08/21 21:02:17   EURUSD   ”„‚è   0.02   1.10298   1.11643   -3,895   -134.5   0   10   -3,885 
 2024/08/21 17:03:59   2024/08/21 21:02:18   EURUSD   ”„‚è   0.05   1.11176   1.11647   -3,409   -47.1   0   0   -3,409 
 2024/08/19 17:09:52   2024/08/21 21:02:35   EURUSD   ”„‚è   0.02   1.10497   1.11657   -3,358   -116.0   0   10   -3,348 
 2024/08/21 18:26:10   2024/08/21 21:03:03   EURUSD   ”„‚è   0.08   1.11380   1.11669   -3,345   -28.9   0   0   -3,345 
 2024/08/21 21:17:28   2024/08/21 21:17:28   -   “ü‹à   0.00   0   0   0   0   0   0   19,840 
 
’•¶‘”: 53 (Ÿ31 •‰22 •ª0)           Šl“¾Pips: -1766.8           Šl“¾‘¹‰v: \-119,670           ‘¹‰v‡Œv: \-119,840 iŽè”—¿EƒXƒƒbƒvŠÜ‚Þj
ŠJŽnŽc‚: \0           “ü‹à‡Œv: \119,840           o‹à‡Œv: \0           I—¹Žc‚: \0           Ž‘ŽY‘Œ¸—¦: -100%           ‘ƒƒbƒg”: 1.94
•½‹Ï—˜‰v: 11.9pips           •½‹Ï‘¹Ž¸: -97.0pips           Ÿ—¦: 58.49%           PF: 0.12           RRƒŒƒVƒI: 0.12           Å‘åDD: -1884.2pips (-108.84%)