Sugar -light- - ƒgƒŒ[ƒh—š—ðˆê——
| –ñ’è“úŽž | ŒˆÏ“úŽž | ’ʉ݃yƒA | ”„”ƒ | ”—Ê | –ñ’艿Ši | ŒˆÏ‰¿Ši | ‘¹‰v (JPY) | Pips | Žè”—¿ | ƒXƒƒbƒv | ‘¹‰v‡Œv | 
	| 2024/08/22 11:56:12 | 2024/08/22 11:56:12 | - | ƒXƒƒbƒv | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,916 | 47,916 | 
	| 2024/08/26 04:42:28 | 2024/08/26 04:55:40 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.823 | 143.730 | 93 | 9.3 | 0 | 0 | 93 | 
	| 2024/08/26 05:59:23 | 2024/08/26 06:18:44 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.916 | 143.813 | 103 | 10.3 | 0 | 0 | 103 | 
	| 2024/08/26 06:31:26 | 2024/08/26 07:11:06 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.928 | 143.819 | 109 | 10.9 | 0 | 0 | 109 | 
	| 2024/08/26 08:30:00 | 2024/08/26 09:00:58 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.070 | 144.005 | 130 | 6.5 | 0 | 0 | 130 | 
	| 2024/08/26 07:46:02 | 2024/08/26 09:00:59 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.976 | 144.002 | -26 | -2.6 | 0 | 0 | -26 | 
	| 2024/08/26 09:38:20 | 2024/08/26 10:23:03 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.786 | 143.747 | -39 | -3.9 | 0 | 0 | -39 | 
	| 2024/08/26 10:04:48 | 2024/08/26 10:23:03 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 143.665 | 143.746 | 162 | 8.1 | 0 | 0 | 162 | 
	| 2024/08/26 14:11:21 | 2024/08/26 14:23:00 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.005 | 144.163 | 158 | 15.8 | 0 | 0 | 158 | 
	| 2024/08/27 04:28:01 | 2024/08/27 05:23:02 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.763 | 144.754 | -9 | -0.9 | 0 | 0 | -9 | 
	| 2024/08/27 04:47:44 | 2024/08/27 05:23:02 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 144.666 | 144.754 | 176 | 8.8 | 0 | 0 | 176 | 
	| 2024/08/27 08:04:00 | 2024/08/27 08:16:53 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.04 | 144.620 | 144.707 | 348 | 8.7 | 0 | 0 | 348 | 
	| 2024/08/27 07:31:21 | 2024/08/27 08:16:53 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 144.749 | 144.707 | -84 | -4.2 | 0 | 0 | -84 | 
	| 2024/08/27 06:58:37 | 2024/08/27 08:16:54 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.847 | 144.706 | -141 | -14.1 | 0 | 0 | -141 | 
	| 2024/08/27 09:21:06 | 2024/08/27 09:57:03 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.716 | 144.818 | 102 | 10.2 | 0 | 0 | 102 | 
	| 2024/08/27 10:53:11 | 2024/08/27 11:36:06 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.951 | 145.110 | 159 | 15.9 | 0 | 0 | 159 | 
	| 2024/08/27 12:35:00 | 2024/08/27 14:04:55 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.04 | 144.785 | 144.869 | 336 | 8.4 | 0 | 0 | 336 | 
	| 2024/08/27 12:16:00 | 2024/08/27 14:04:55 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 144.906 | 144.869 | -74 | -3.7 | 0 | 0 | -74 | 
	| 2024/08/27 12:03:49 | 2024/08/27 14:04:56 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 145.010 | 144.863 | -147 | -14.7 | 0 | 0 | -147 | 
	| 2024/08/27 13:33:01 | 2024/08/27 14:21:49 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.822 | 144.722 | 100 | 10.0 | 0 | 0 | 100 | 
	| 2024/08/28 08:03:25 | 2024/08/28 08:27:16 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.377 | 144.483 | 106 | 10.6 | 0 | 0 | 106 | 
	| 2024/08/28 10:16:25 | 2024/08/28 10:59:01 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.417 | 144.533 | 116 | 11.6 | 0 | 0 | 116 | 
	| 2024/08/28 12:07:56 | 2024/08/28 13:09:00 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.04 | 144.219 | 144.310 | 364 | 9.1 | 0 | 0 | 364 | 
	| 2024/08/28 11:36:17 | 2024/08/28 13:09:01 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 144.349 | 144.309 | -80 | -4.0 | 0 | 0 | -80 | 
	| 2024/08/28 11:18:51 | 2024/08/28 13:09:01 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.453 | 144.309 | -144 | -14.4 | 0 | 0 | -144 | 
	| 2024/08/28 12:56:13 | 2024/08/28 14:18:04 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.237 | 144.385 | -148 | -14.8 | 0 | 0 | -148 | 
	| 2024/08/28 13:09:56 | 2024/08/28 14:18:04 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.344 | 144.386 | -84 | -4.2 | 0 | 0 | -84 | 
	| 2024/08/28 13:18:00 | 2024/08/28 14:18:04 | USDJPY | ”„‚è | 0.04 | 144.469 | 144.384 | 340 | 8.5 | 0 | 0 | 340 | 
	| 2024/08/29 04:31:04 | 2024/08/29 05:19:12 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.495 | 144.553 | -58 | -5.8 | 0 | 0 | -58 | 
	| 2024/08/29 04:50:32 | 2024/08/29 05:19:12 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.645 | 144.552 | 186 | 9.3 | 0 | 0 | 186 | 
	| 2024/08/29 07:03:01 | 2024/08/29 07:45:00 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.506 | 144.619 | 113 | 11.3 | 0 | 0 | 113 | 
	| 2024/08/29 07:49:46 | 2024/08/29 08:22:00 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.674 | 144.700 | -52 | -2.6 | 0 | 0 | -52 | 
	| 2024/08/29 08:10:39 | 2024/08/29 08:22:00 | USDJPY | ”„‚è | 0.04 | 144.802 | 144.700 | 408 | 10.2 | 0 | 0 | 408 | 
	| 2024/08/29 06:00:11 | 2024/08/29 08:22:01 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.569 | 144.700 | -131 | -13.1 | 0 | 0 | -131 | 
	| 2024/08/29 09:26:41 | 2024/08/29 09:30:50 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 144.510 | 144.598 | 176 | 8.8 | 0 | 0 | 176 | 
	| 2024/08/29 08:58:20 | 2024/08/29 09:30:51 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.617 | 144.598 | -19 | -1.9 | 0 | 0 | -19 | 
	| 2024/08/29 09:53:07 | 2024/08/29 10:02:00 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.531 | 144.637 | 106 | 10.6 | 0 | 0 | 106 | 
	| 2024/08/29 11:02:05 | 2024/08/29 11:52:34 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.697 | 144.665 | -32 | -3.2 | 0 | 0 | -32 | 
	| 2024/08/29 11:05:41 | 2024/08/29 11:52:34 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 144.597 | 144.665 | 136 | 6.8 | 0 | 0 | 136 | 
	| 2024/08/29 12:52:58 | 2024/08/29 13:11:05 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 144.463 | 144.541 | 156 | 7.8 | 0 | 0 | 156 | 
	| 2024/08/29 12:17:47 | 2024/08/29 13:11:06 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.566 | 144.540 | -26 | -2.6 | 0 | 0 | -26 | 
	| 2024/08/29 14:41:58 | 2024/08/29 15:00:18 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.646 | 144.579 | 134 | 6.7 | 0 | 0 | 134 | 
	| 2024/08/29 13:38:30 | 2024/08/29 15:00:19 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.546 | 144.575 | -29 | -2.9 | 0 | 0 | -29 | 
	| 2024/09/02 06:22:10 | 2024/09/02 06:49:17 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.04 | 145.846 | 145.930 | 336 | 8.4 | 0 | 0 | 336 | 
	| 2024/09/02 05:50:30 | 2024/09/02 06:49:17 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 145.967 | 145.931 | -72 | -3.6 | 0 | 0 | -72 | 
	| 2024/09/02 05:36:07 | 2024/09/02 06:49:18 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 146.121 | 145.931 | -190 | -19.0 | 0 | 0 | -190 | 
	| 2024/09/02 06:50:11 | 2024/09/02 07:13:10 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.935 | 145.792 | 143 | 14.3 | 0 | 0 | 143 | 
	| 2024/09/02 08:33:43 | 2024/09/02 09:00:30 | USDJPY | ”„‚è | 0.04 | 146.181 | 146.097 | 336 | 8.4 | 0 | 0 | 336 | 
	| 2024/09/02 08:11:02 | 2024/09/02 09:00:30 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 146.056 | 146.096 | -80 | -4.0 | 0 | 0 | -80 | 
	| 2024/09/02 08:02:14 | 2024/09/02 09:00:31 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.950 | 146.096 | -146 | -14.6 | 0 | 0 | -146 | 
	| 2024/09/02 09:27:12 | 2024/09/02 09:46:47 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 146.260 | 146.155 | 105 | 10.5 | 0 | 0 | 105 | 
	| 2024/09/02 12:25:01 | 2024/09/02 13:46:00 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 146.667 | 146.772 | 105 | 10.5 | 0 | 0 | 105 | 
	| 2024/09/02 15:03:00 | 2024/09/03 03:17:06 | USDJPY | ”„‚è | 0.16 | 146.937 | 146.684 | 4,048 | 25.3 | 0 | -531 | 3,517 | 
	| 2024/09/02 11:18:00 | 2024/09/03 03:17:07 | USDJPY | ”„‚è | 0.08 | 146.710 | 146.690 | 160 | 2.0 | 0 | -265 | -105 | 
	| 2024/09/02 11:01:08 | 2024/09/03 03:17:07 | USDJPY | ”„‚è | 0.04 | 146.482 | 146.699 | -868 | -21.7 | 0 | -133 | -1,001 | 
	| 2024/09/02 10:12:00 | 2024/09/03 03:17:08 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 146.227 | 146.710 | -483 | -48.3 | 0 | -33 | -516 | 
	| 2024/09/02 10:41:00 | 2024/09/03 03:17:08 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 146.356 | 146.699 | -686 | -34.3 | 0 | -66 | -752 | 
	| 2024/09/03 08:08:34 | 2024/09/03 08:18:20 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 146.571 | 146.403 | 168 | 16.8 | 0 | 0 | 168 | 
	| 2024/09/03 09:05:00 | 2024/09/03 09:19:40 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 146.384 | 146.280 | 104 | 10.4 | 0 | 0 | 104 | 
	| 2024/09/03 11:52:05 | 2024/09/03 13:09:31 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.843 | 145.893 | -50 | -5.0 | 0 | 0 | -50 | 
	| 2024/09/03 12:57:08 | 2024/09/03 13:09:31 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 145.966 | 145.893 | 146 | 7.3 | 0 | 0 | 146 | 
	| 2024/09/03 14:51:32 | 2024/09/03 15:14:12 | USDJPY | ”„‚è | 0.04 | 146.200 | 146.082 | 472 | 11.8 | 0 | 0 | 472 | 
	| 2024/09/03 14:32:07 | 2024/09/03 15:14:13 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 146.077 | 146.082 | -10 | -0.5 | 0 | 0 | -10 | 
	| 2024/09/03 13:26:18 | 2024/09/03 15:14:13 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.972 | 146.090 | -118 | -11.8 | 0 | 0 | -118 | 
	| 2024/09/04 04:37:38 | 2024/09/04 05:09:29 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.407 | 145.284 | 123 | 12.3 | 0 | 0 | 123 | 
	| 2024/09/04 06:03:54 | 2024/09/04 06:09:05 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 145.507 | 145.434 | 146 | 7.3 | 0 | 0 | 146 | 
	| 2024/09/04 05:32:14 | 2024/09/04 06:09:06 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.398 | 145.434 | -36 | -3.6 | 0 | 0 | -36 | 
	| 2024/09/04 06:33:02 | 2024/09/04 06:53:06 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.465 | 145.354 | 111 | 11.1 | 0 | 0 | 111 | 
	| 2024/09/04 07:11:14 | 2024/09/04 07:45:07 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.456 | 145.354 | 102 | 10.2 | 0 | 0 | 102 | 
	| 2024/09/04 09:04:09 | 2024/09/04 09:38:40 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.286 | 145.188 | 98 | 9.8 | 0 | 0 | 98 | 
	| 2024/09/04 11:36:08 | 2024/09/04 11:43:02 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 145.191 | 145.122 | 138 | 6.9 | 0 | 0 | 138 | 
	| 2024/09/04 11:18:04 | 2024/09/04 11:43:02 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.088 | 145.124 | -36 | -3.6 | 0 | 0 | -36 | 
	| 2024/09/04 12:29:07 | 2024/09/04 12:53:00 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.233 | 145.106 | 127 | 12.7 | 0 | 0 | 127 | 
	| 2024/09/04 13:32:08 | 2024/09/04 14:21:00 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 145.095 | 144.982 | 113 | 11.3 | 0 | 0 | 113 | 
	| 2024/09/03 06:12:02 | 2024/09/04 17:00:07 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.08 | 146.578 | 144.441 | -17,096 | -213.7 | 0 | 72 | -17,024 | 
	| 2024/09/03 08:44:01 | 2024/09/04 17:00:07 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.16 | 146.353 | 144.458 | -30,320 | -189.5 | 0 | 144 | -30,176 | 
	| 2024/09/03 04:50:34 | 2024/09/04 17:00:07 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.04 | 146.723 | 144.441 | -9,128 | -228.2 | 0 | 36 | -9,092 | 
	| 2024/09/03 04:40:29 | 2024/09/04 17:00:09 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 146.853 | 144.389 | -4,928 | -246.4 | 0 | 18 | -4,910 | 
	| 2024/09/03 04:29:12 | 2024/09/04 17:00:09 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 146.978 | 144.389 | -2,589 | -258.9 | 0 | 9 | -2,580 | 
	| 2024/09/04 17:17:37 | 2024/09/04 17:17:37 | - | ҟ܈ | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,594 | 
|  | 
	| ’•¶‘”: 78 (Ÿ42 •‰36 •ª0)          
	Šl“¾Pips: -978.8          
	Šl“¾‘¹‰v: \-56,761          
	‘¹‰v‡Œv: \-9,594 iŽè”—¿EƒXƒƒbƒvŠÜ‚Þj | 
	| ŠJŽnŽc‚: \0          
	“ü‹à‡Œv: \9,594          
	o‹à‡Œv: \0          
	I—¹Žc‚: \0          
	Ž‘ŽY‘Œ¸—¦: -100%          
	‘ƒƒbƒg”: 1.73 | 
	| •½‹Ï—˜‰v: 10.5pips          
	•½‹Ï‘¹Ž¸: -39.5pips          
	Ÿ—¦: 53.85%          
	PF: 0.16          
	RRƒŒƒVƒI: 0.27          
	Å‘åDD: -1135.6pips (-672.90%) | 
|  |