NexusSpectra - ƒgƒŒ[ƒh—š—ðˆê——

–ñ’è“úŽž ŒˆÏ“úŽž ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ ”—Ê –ñ’艿Ši ŒˆÏ‰¿Ši ‘¹‰v (JPY) Pips Žè”—¿ ƒXƒƒbƒv ‘¹‰v‡Œv
 2024/09/15 04:14:23   2024/09/15 04:14:23   -   ƒXƒƒbƒv   0.00   0   0   0   0   0   20,000   20,000 
 2024/09/16 01:05:02   2024/09/18 21:11:24   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2578.57   2588.12   1,348   95.5   0   -144   1,204 
 2024/09/18 22:30:07   2024/09/18 22:34:07   GOLD   ”„‚è   0.01   2564.36   2558.53   829   58.3   0   0   829 
 2024/09/18 22:36:11   2024/09/18 22:48:43   GOLD   ”„‚è   0.01   2557.26   2549.87   1,052   73.9   0   0   1,052 
 2024/09/19 03:49:02   2024/09/19 04:20:41   GOLD   ”„‚è   0.01   2558.87   2556.32   366   25.5   0   0   366 
 2024/09/19 04:33:17   2024/09/19 10:59:02   GOLD   ”„‚è   0.01   2552.92   2584.89   -4,556   -319.7   0   0   -4,556 
 2024/09/19 15:30:04   2024/09/20 09:01:45   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2587.74   2595.45   1,096   77.1   0   -73   1,023 
 2024/09/20 17:19:43   2024/09/20 17:56:15   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2612.16   2613.93   255   17.7   0   0   255 
 2024/09/23 06:53:09   2024/09/23 16:55:58   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2628.69   2632.42   537   37.3   0   0   537 
 2024/09/23 17:30:04   2024/09/24 08:25:36   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2634.68   2638.23   511   35.5   0   -73   438 
 2024/09/24 17:31:11   2024/09/24 17:44:44   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2638.28   2641.27   429   29.9   0   0   429 
 2024/09/25 04:07:34   2024/09/25 05:57:18   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2660.46   2667.47   1,005   70.1   0   0   1,005 
 2024/09/25 16:39:44   2024/09/26 11:07:10   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2665.33   2667.37   296   20.4   0   -221   75 
 2024/09/27 10:30:05   2024/09/27 17:48:57   GOLD   ”„‚è   0.01   2662.67   2655.28   1,055   73.9   0   0   1,055 
 2024/09/27 17:57:59   2024/09/27 18:03:28   GOLD   ”„‚è   0.01   2652.77   2645.80   996   69.7   0   0   996 
 2024/09/30 12:40:56   2024/09/30 13:35:19   GOLD   ”„‚è   0.01   2649.00   2642.00   999   70.0   0   0   999 
 2024/09/30 13:35:29   2024/09/30 13:53:44   GOLD   ”„‚è   0.01   2641.85   2637.78   580   40.7   0   0   580 
 2024/09/30 17:00:06   2024/09/30 17:03:46   GOLD   ”„‚è   0.01   2635.42   2631.83   514   35.9   0   0   514 
 2024/09/30 21:58:01   2024/09/30 22:35:39   GOLD   ”„‚è   0.01   2631.64   2628.40   466   32.4   0   0   466 
 2024/10/01 12:30:05   2024/10/01 15:12:23   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2647.25   2654.35   1,021   71.0   0   0   1,021 
 2024/10/01 17:55:17   2024/10/01 19:27:04   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2660.58   2667.19   949   66.1   0   0   949 
 2024/10/02 14:06:08   2024/10/02 18:08:10   GOLD   ”„‚è   0.01   2648.05   2644.17   567   38.8   0   0   567 
 2024/10/03 15:43:51   2024/10/03 15:45:45   GOLD   ”„‚è   0.01   2644.75   2646.94   -321   -21.9   0   0   -321 
 2024/10/03 15:56:25   2024/10/04 15:30:32   GOLD   ”„‚è   0.01   2643.30   2643.37   -10   -0.7   0   29   19 
 2024/10/04 05:27:42   2024/10/04 09:08:01   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2661.78   2665.98   613   42.0   0   0   613 
 2024/10/04 21:09:41   2024/10/04 22:05:10   GOLD   ”„‚è   0.01   2648.29   2644.74   528   35.5   0   0   528 
 2024/10/07 04:50:55   2024/10/07 15:59:15   GOLD   ”„‚è   0.01   2643.98   2639.69   635   42.9   0   0   635 
 2024/10/07 21:44:46   2024/10/08 05:36:47   GOLD   ”„‚è   0.01   2641.24   2636.66   676   45.8   0   29   705 
 2024/10/08 09:53:09   2024/10/08 11:22:10   GOLD   ”„‚è   0.01   2636.02   2628.87   1,056   71.5   0   0   1,056 
 2024/10/08 18:00:04   2024/10/08 18:07:46   GOLD   ”„‚è   0.01   2620.62   2613.21   1,099   74.1   0   0   1,099 
 2024/10/09 09:43:21   2024/10/09 16:39:42   GOLD   ”„‚è   0.01   2612.43   2608.95   519   34.8   0   0   519 
 2024/10/09 18:00:39   2024/10/09 20:18:42   GOLD   ”„‚è   0.01   2609.47   2608.24   184   12.3   0   0   184 
 2024/10/10 16:40:43   2024/10/10 16:54:48   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2621.95   2625.95   594   40.0   0   0   594 
 2024/10/11 05:38:38   2024/10/11 09:23:17   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2641.79   2645.45   545   36.6   0   0   545 
 2024/10/11 10:52:11   2024/10/11 15:20:03   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2645.38   2647.05   249   16.7   0   0   249 
 2024/10/11 17:02:35   2024/10/11 18:10:16   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2647.89   2654.83   1,035   69.4   0   0   1,035 
 2024/10/14 08:30:40   2024/10/14 09:37:11   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2660.57   2664.92   649   43.5   0   0   649 
 2024/10/14 10:43:31   2024/10/15 14:04:52   GOLD   ”ƒ‚¢   0.01   2663.55   2653.33   -1,525   -102.2   0   -76   -1,601 
 2024/10/14 15:43:47   2024/10/14 18:56:23   GOLD   ”„‚è   0.01   2649.67   2645.91   563   37.6   0   0   563 
 2024/10/15 08:03:20   2024/10/15 14:04:53   GOLD   ”„‚è   0.01   2642.01   2653.65   -1,737   -116.4   0   0   -1,737 
 
’•¶‘”: 39 (Ÿ35 •‰4 •ª0)           Šl“¾Pips: 1081.5           Šl“¾‘¹‰v: \15,667           ‘¹‰v‡Œv: \35,138 iŽè”—¿EƒXƒƒbƒvŠÜ‚Þj
ŠJŽnŽc‚: \0           “ü‹à‡Œv: \0           o‹à‡Œv: \0           I—¹Žc‚: \35,139           Ž‘ŽY‘Œ¸—¦: 3513800%           ‘ƒƒbƒg”: 0.39
•½‹Ï—˜‰v: 46.9pips           •½‹Ï‘¹Ž¸: -140.2pips           Ÿ—¦: 89.74%           PF: 2.84           RRƒŒƒVƒI: 0.33           Å‘åDD: -319.7pips (-455600%)