–ñ’è“úŽž | ŒˆÏ“úŽž | ’ʉ݃yƒA | ”„”ƒ | ”—Ê | –ñ’艿Ši | ŒˆÏ‰¿Ši | ‘¹‰v (JPY) | Pips | Žè”—¿ | ƒXƒƒbƒv | ‘¹‰v‡Œv | ||
2024/09/20 08:14:47 | 2024/09/20 08:14:47 | - | ƒXƒƒbƒv | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | ||
2024/09/20 08:16:00 | 2024/09/20 08:48:49 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 142.363 | 142.316 | -1 | -4.7 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/20 08:38:00 | 2024/09/20 08:48:49 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 142.251 | 142.316 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 08:52:00 | 2024/09/20 08:57:08 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 142.264 | 142.218 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 09:23:00 | 2024/09/20 09:27:03 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 141.890 | 141.845 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 09:37:00 | 2024/09/20 09:37:02 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 142.363 | 142.398 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 09:52:00 | 2024/09/20 09:52:07 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 142.705 | 142.762 | 1 | 5.7 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 09:54:00 | 2024/09/20 09:55:58 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 142.874 | 142.924 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 10:00:00 | 2024/09/20 10:01:07 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.014 | 143.068 | 1 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 10:07:00 | 2024/09/20 10:10:08 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 142.918 | 142.878 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 10:18:00 | 2024/09/20 10:19:18 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 142.974 | 143.036 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 10:20:00 | 2024/09/20 10:20:13 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.126 | 143.173 | 1 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 14:04:00 | 2024/09/20 15:15:22 | USDJPY | ”„‚è | 0.26 | 144.314 | 144.068 | 64 | 24.6 | 0 | 0 | 64 | ||
2024/09/20 13:41:00 | 2024/09/20 15:15:23 | USDJPY | ”„‚è | 0.17 | 144.175 | 144.067 | 19 | 10.8 | 0 | 0 | 19 | ||
2024/09/20 13:38:00 | 2024/09/20 15:15:23 | USDJPY | ”„‚è | 0.11 | 144.061 | 144.065 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 12:53:00 | 2024/09/20 15:15:24 | USDJPY | ”„‚è | 0.08 | 143.903 | 144.064 | -13 | -16.1 | 0 | 0 | -13 | ||
2024/09/20 11:47:00 | 2024/09/20 15:15:24 | USDJPY | ”„‚è | 0.05 | 143.803 | 144.066 | -13 | -26.3 | 0 | 0 | -13 | ||
2024/09/20 11:01:00 | 2024/09/20 15:15:25 | USDJPY | ”„‚è | 0.03 | 143.662 | 144.067 | -12 | -40.5 | 0 | 0 | -12 | ||
2024/09/20 10:49:01 | 2024/09/20 15:15:26 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 143.551 | 144.067 | -10 | -51.6 | 0 | 0 | -10 | ||
2024/09/20 10:37:00 | 2024/09/20 15:15:26 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 143.385 | 144.073 | -13 | -68.8 | 0 | 0 | -13 | ||
2024/09/20 10:31:00 | 2024/09/20 15:15:27 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.281 | 144.073 | -8 | -79.2 | 0 | 0 | -8 | ||
2024/09/20 10:27:01 | 2024/09/20 15:15:27 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.068 | 144.074 | -10 | -100.6 | 0 | 0 | -10 | ||
2024/09/20 15:16:01 | 2024/09/20 15:22:36 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.041 | 143.991 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 15:31:00 | 2024/09/20 15:38:08 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.894 | 143.935 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 15:58:00 | 2024/09/20 16:26:04 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 143.599 | 143.746 | 3 | 14.7 | 0 | 0 | 3 | ||
2024/09/20 15:48:00 | 2024/09/20 16:26:04 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 143.721 | 143.745 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 15:44:00 | 2024/09/20 16:26:05 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.860 | 143.741 | -2 | -11.9 | 0 | 0 | -2 | ||
2024/09/20 15:39:00 | 2024/09/20 16:26:05 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.966 | 143.743 | -3 | -22.3 | 0 | 0 | -3 | ||
2024/09/20 16:27:00 | 2024/09/20 16:28:44 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.812 | 143.855 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 16:29:00 | 2024/09/20 16:34:03 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.871 | 143.917 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 16:35:01 | 2024/09/20 16:36:48 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.948 | 143.987 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 16:46:00 | 2024/09/20 16:50:44 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 143.817 | 143.921 | 2 | 10.4 | 0 | 0 | 2 | ||
2024/09/20 16:40:00 | 2024/09/20 16:50:44 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.932 | 143.932 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 16:37:01 | 2024/09/20 16:50:45 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.086 | 143.936 | -2 | -15.0 | 0 | 0 | -2 | ||
2024/09/20 16:57:00 | 2024/09/20 17:00:02 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.050 | 144.093 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 17:01:00 | 2024/09/20 17:14:07 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.179 | 144.226 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 17:15:01 | 2024/09/20 17:22:33 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.295 | 144.336 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 17:27:00 | 2024/09/20 17:30:14 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.251 | 144.212 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 17:38:00 | 2024/09/20 17:41:20 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.155 | 144.114 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 17:58:00 | 2024/09/20 18:33:35 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.415 | 144.291 | 2 | 12.4 | 0 | 0 | 2 | ||
2024/09/20 17:56:00 | 2024/09/20 18:33:35 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.298 | 144.292 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 17:49:00 | 2024/09/20 18:33:36 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.192 | 144.288 | -1 | -9.6 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/20 17:43:00 | 2024/09/20 18:33:36 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.082 | 144.283 | -2 | -20.1 | 0 | 0 | -2 | ||
2024/09/20 18:34:00 | 2024/09/20 18:34:10 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.268 | 144.213 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 18:35:01 | 2024/09/20 18:35:27 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.216 | 144.173 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 18:36:00 | 2024/09/20 18:38:01 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.124 | 144.081 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 18:56:00 | 2024/09/20 18:56:43 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.904 | 143.865 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 18:57:00 | 2024/09/20 19:10:07 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.847 | 143.798 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 19:12:00 | 2024/09/20 19:15:11 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.749 | 143.710 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 19:21:00 | 2024/09/20 19:48:02 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.740 | 143.788 | -1 | -4.8 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/20 19:32:00 | 2024/09/20 19:48:02 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 143.886 | 143.787 | 2 | 9.9 | 0 | 0 | 2 | ||
2024/09/20 19:19:00 | 2024/09/20 19:48:03 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.639 | 143.787 | -2 | -14.8 | 0 | 0 | -2 | ||
2024/09/20 20:16:00 | 2024/09/20 21:06:37 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.019 | 143.905 | 2 | 11.4 | 0 | 0 | 2 | ||
2024/09/20 20:09:00 | 2024/09/20 21:06:38 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.872 | 143.909 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 19:49:00 | 2024/09/20 21:06:39 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.750 | 143.909 | -1 | -15.9 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/20 21:48:00 | 2024/09/20 21:51:53 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.821 | 143.872 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 21:13:00 | 2024/09/20 21:51:54 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.923 | 143.877 | 0 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 22:26:03 | 2024/09/20 22:44:46 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.779 | 143.831 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 21:59:00 | 2024/09/20 22:44:47 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.881 | 143.833 | -1 | -4.8 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/20 22:45:00 | 2024/09/20 22:51:52 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.850 | 143.889 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/20 22:53:00 | 2024/09/20 23:07:38 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.926 | 143.972 | 1 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/20 23:42:00 | 2024/09/23 01:01:52 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.917 | 143.888 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 01:27:00 | 2024/09/23 01:30:34 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.860 | 143.900 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 01:32:01 | 2024/09/23 01:35:58 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.967 | 144.024 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 01:55:02 | 2024/09/23 02:45:11 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.942 | 143.927 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 02:17:00 | 2024/09/23 02:45:11 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 143.836 | 143.927 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | ||
2024/09/23 01:36:00 | 2024/09/23 02:45:12 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.054 | 143.934 | -2 | -12.0 | 0 | 0 | -2 | ||
2024/09/23 02:46:00 | 2024/09/23 02:57:45 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.981 | 144.029 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 03:00:00 | 2024/09/23 03:08:41 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.112 | 144.160 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 03:26:00 | 2024/09/23 03:36:25 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.203 | 144.148 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 03:15:01 | 2024/09/23 03:36:26 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.100 | 144.148 | 0 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 05:06:01 | 2024/09/23 06:24:49 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.427 | 144.294 | 3 | 13.3 | 0 | 0 | 3 | ||
2024/09/23 04:08:00 | 2024/09/23 06:24:49 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.326 | 144.294 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 04:01:00 | 2024/09/23 06:24:50 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.196 | 144.293 | -1 | -9.7 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/23 03:37:00 | 2024/09/23 06:24:50 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.096 | 144.293 | -2 | -19.7 | 0 | 0 | -2 | ||
2024/09/23 06:32:00 | 2024/09/23 06:47:56 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.342 | 144.386 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 06:51:00 | 2024/09/23 06:58:06 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.355 | 144.315 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 07:07:01 | 2024/09/23 07:27:54 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.282 | 144.240 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 07:33:02 | 2024/09/23 08:24:09 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.210 | 144.170 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 08:37:00 | 2024/09/23 09:11:31 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.203 | 144.153 | 0 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 09:01:00 | 2024/09/23 09:11:31 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.098 | 144.153 | 1 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 09:29:00 | 2024/09/23 09:53:11 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.036 | 144.015 | 0 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 09:44:01 | 2024/09/23 09:53:11 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 143.924 | 144.016 | 2 | 9.2 | 0 | 0 | 2 | ||
2024/09/23 09:12:01 | 2024/09/23 09:53:12 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.196 | 144.014 | -2 | -18.2 | 0 | 0 | -2 | ||
2024/09/23 10:03:00 | 2024/09/23 10:04:20 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.872 | 143.959 | 1 | 8.7 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 09:54:00 | 2024/09/23 10:04:21 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.026 | 143.966 | 0 | -6.0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 10:14:00 | 2024/09/23 10:15:01 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.800 | 143.735 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 10:29:00 | 2024/09/23 10:34:42 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.762 | 143.699 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 10:20:00 | 2024/09/23 10:34:43 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.644 | 143.709 | -1 | -6.5 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/23 10:35:00 | 2024/09/23 10:42:05 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.670 | 143.626 | 1 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 10:49:00 | 2024/09/23 10:54:18 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.689 | 143.732 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 10:55:00 | 2024/09/23 11:03:08 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.757 | 143.697 | -1 | -6.0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/23 11:01:00 | 2024/09/23 11:03:08 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.629 | 143.699 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 11:07:00 | 2024/09/23 11:09:26 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.663 | 143.620 | 1 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 11:15:00 | 2024/09/23 11:22:02 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.567 | 143.525 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 11:23:00 | 2024/09/23 11:25:22 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.505 | 143.464 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 11:42:00 | 2024/09/23 11:44:40 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.629 | 143.569 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 11:38:00 | 2024/09/23 11:44:41 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.515 | 143.569 | -1 | -5.4 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/23 12:05:00 | 2024/09/23 12:35:26 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.646 | 143.592 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 11:45:00 | 2024/09/23 12:35:27 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.538 | 143.590 | -1 | -5.2 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/23 12:38:00 | 2024/09/23 13:07:48 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.543 | 143.499 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 13:08:00 | 2024/09/23 13:11:18 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.449 | 143.414 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 13:33:00 | 2024/09/23 13:37:57 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.423 | 143.362 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 13:22:00 | 2024/09/23 13:37:58 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.310 | 143.363 | -1 | -5.3 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/23 13:38:00 | 2024/09/23 13:49:31 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.337 | 143.298 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 13:56:00 | 2024/09/23 14:07:58 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.282 | 143.237 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 14:10:00 | 2024/09/23 16:45:00 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.194 | 143.604 | -4 | -41.0 | 0 | 0 | -4 | ||
2024/09/23 14:17:00 | 2024/09/23 16:45:00 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.317 | 143.604 | -3 | -28.7 | 0 | 0 | -3 | ||
2024/09/23 14:23:00 | 2024/09/23 16:45:00 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 143.427 | 143.604 | -3 | -17.7 | 0 | 0 | -3 | ||
2024/09/23 14:37:00 | 2024/09/23 16:45:00 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 143.530 | 143.604 | -1 | -7.4 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/23 15:14:00 | 2024/09/23 16:45:00 | USDJPY | ”„‚è | 0.03 | 143.672 | 143.604 | 2 | 6.8 | 0 | 0 | 2 | ||
2024/09/23 15:26:00 | 2024/09/23 16:45:00 | USDJPY | ”„‚è | 0.05 | 143.782 | 143.604 | 9 | 17.8 | 0 | 0 | 9 | ||
2024/09/23 16:24:00 | 2024/09/23 16:45:00 | USDJPY | ”„‚è | 0.08 | 143.883 | 143.604 | 23 | 27.9 | 0 | 0 | 23 | ||
2024/09/23 17:09:00 | 2024/09/23 17:16:12 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.329 | 144.175 | 3 | 15.4 | 0 | 0 | 3 | ||
2024/09/23 17:02:01 | 2024/09/23 17:16:13 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 144.211 | 144.180 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 16:57:00 | 2024/09/23 17:16:14 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.070 | 144.180 | -1 | -11.0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/23 16:51:00 | 2024/09/23 17:16:14 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.953 | 144.181 | -2 | -22.8 | 0 | 0 | -2 | ||
2024/09/23 17:18:00 | 2024/09/23 17:23:08 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 144.120 | 144.080 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 17:35:00 | 2024/09/23 18:06:40 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 143.852 | 143.864 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 18:01:00 | 2024/09/23 18:06:40 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.02 | 143.730 | 143.866 | 2 | 13.6 | 0 | 0 | 2 | ||
2024/09/23 17:30:00 | 2024/09/23 18:06:41 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.955 | 143.864 | -1 | -9.1 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/23 17:28:00 | 2024/09/23 18:06:41 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 144.087 | 143.864 | -2 | -22.3 | 0 | 0 | -2 | ||
2024/09/23 18:07:00 | 2024/09/23 18:10:00 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.878 | 143.922 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 18:15:00 | 2024/09/23 18:16:54 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.853 | 143.816 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 18:24:00 | 2024/09/23 18:36:06 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.880 | 143.830 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 18:17:00 | 2024/09/23 18:36:07 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.777 | 143.831 | 0 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 18:37:01 | 2024/09/23 18:45:45 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.783 | 143.743 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/23 18:47:01 | 2024/09/23 18:48:59 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.706 | 143.665 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 18:49:00 | 2024/09/23 18:59:11 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.633 | 143.590 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 19:01:00 | 2024/09/23 19:13:02 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.517 | 143.474 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 19:20:00 | 2024/09/23 19:28:03 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.403 | 143.362 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 19:43:00 | 2024/09/23 22:16:14 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.382 | 143.433 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 19:31:00 | 2024/09/23 22:16:15 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.486 | 143.434 | -1 | -5.2 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/23 22:18:01 | 2024/09/23 23:01:18 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.496 | 143.536 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 23:03:00 | 2024/09/23 23:45:26 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.575 | 143.614 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/23 23:47:03 | 2024/09/24 01:17:20 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.644 | 143.681 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/24 01:22:00 | 2024/09/24 01:29:12 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.642 | 143.589 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/24 01:53:07 | 2024/09/24 02:15:53 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.581 | 143.542 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/24 02:46:00 | 2024/09/24 02:56:01 | USDJPY | ”„‚è | 0.02 | 143.769 | 143.671 | 2 | 9.8 | 0 | 0 | 2 | ||
2024/09/24 02:16:04 | 2024/09/24 02:56:02 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.516 | 143.675 | -2 | -15.9 | 0 | 0 | -2 | ||
2024/09/24 02:29:00 | 2024/09/24 02:56:02 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.632 | 143.671 | -1 | -3.9 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/24 02:57:01 | 2024/09/24 03:00:28 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.636 | 143.590 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/24 03:04:00 | 2024/09/24 03:26:28 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.695 | 143.625 | -1 | -7.0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024/09/24 03:07:00 | 2024/09/24 03:26:28 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.553 | 143.624 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/24 03:28:00 | 2024/09/24 03:55:47 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.688 | 143.727 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/24 03:59:00 | 2024/09/24 04:00:16 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.586 | 143.547 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/24 04:03:00 | 2024/09/24 04:06:36 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.617 | 143.662 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/24 04:07:00 | 2024/09/24 04:09:18 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.761 | 143.816 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/24 04:10:01 | 2024/09/24 04:20:01 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.838 | 143.877 | 1 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/24 04:30:00 | 2024/09/24 04:31:37 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.821 | 143.782 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/24 04:32:01 | 2024/09/24 04:43:18 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.721 | 143.678 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/24 04:45:01 | 2024/09/24 04:49:58 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.640 | 143.599 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/24 04:50:00 | 2024/09/24 05:04:13 | USDJPY | ”„‚è | 0.01 | 143.568 | 143.531 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/24 05:11:00 | 2024/09/24 05:13:35 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.478 | 143.520 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/24 05:14:00 | 2024/09/24 05:25:56 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.550 | 143.591 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/24 05:27:00 | 2024/09/24 05:40:31 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.623 | 143.664 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/24 05:41:00 | 2024/09/24 06:22:20 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.701 | 143.658 | 0 | -4.3 | 0 | 0 | 0 | ||
2024/09/24 06:15:00 | 2024/09/24 06:22:20 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.598 | 143.658 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024/09/24 06:41:00 | 2024/09/24 06:47:46 | USDJPY | ”ƒ‚¢ | 0.01 | 143.782 | 143.823 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | ||
