ƒvƒƒLƒIƒ“ - ƒgƒŒ[ƒh—š—ðˆê——

–ñ’è“úŽž ŒˆÏ“úŽž ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ ”—Ê –ñ’艿Ši ŒˆÏ‰¿Ši ‘¹‰v (JPY) Pips Žè”—¿ ƒXƒƒbƒv ‘¹‰v‡Œv
 2024/10/02 04:51:26   2024/10/02 04:51:26   -   ƒXƒƒbƒv   0.00   0   0   0   0   0   100,000   100,000 
 2024/10/02 06:41:38   2024/10/02 07:07:27   BTCUSD   ”„‚è   0.01   61832.46   61727.52   151   1049.4   0   0   151 
 2024/10/02 08:53:15   2024/10/02 09:05:45   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   61407.54   61488.47   116   809.3   0   0   116 
 2024/10/02 10:36:07   2024/10/02 10:57:37   BTCUSD   ”„‚è   0.01   61866.46   61797.52   99   689.4   0   0   99 
 2024/10/02 15:10:56   2024/10/02 15:24:50   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   60982.03   61052.58   102   705.5   0   0   102 
 2024/10/02 16:05:53   2024/10/02 16:08:16   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   60725.94   60838.47   164   1125.3   0   0   164 
 2024/10/02 18:31:22   2024/10/02 19:42:52   BTCUSD   ”„‚è   0.01   61723.42   61961.52   -348   -2381.0   0   0   -348 
 2024/10/02 19:02:36   2024/10/02 19:42:52   BTCUSD   ”„‚è   0.02   61924.46   61961.52   -108   -370.6   0   0   -108 
 2024/10/02 19:07:37   2024/10/02 19:42:52   BTCUSD   ”„‚è   0.02   62312.46   61961.52   1,026   3509.4   0   0   1,026 
 2024/10/02 19:40:49   2024/10/02 23:45:03   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   61991.53   60750.48   -1,817   -12410.5   0   0   -1,817 
 2024/10/02 20:02:20   2024/10/02 23:45:03   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   61789.53   60750.48   -3,043   -10390.5   0   0   -3,043 
 2024/10/02 20:33:36   2024/10/02 23:45:03   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   61536.92   60750.48   -2,303   -7864.4   0   0   -2,303 
 2024/10/02 21:14:02   2024/10/02 23:45:03   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.03   61258.55   60750.48   -2,232   -5080.7   0   0   -2,232 
 2024/10/02 21:19:04   2024/10/02 23:45:03   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.05   61019.51   60750.48   -1,970   -2690.3   0   0   -1,970 
 2024/10/02 21:59:07   2024/10/02 23:45:03   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.08   60819.68   60748.47   -834   -712.1   0   0   -834 
 2024/10/02 22:07:35   2024/10/02 23:45:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.11   60615.53   60726.47   1,787   1109.4   0   0   1,787 
 2024/10/02 22:19:27   2024/10/02 23:45:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.17   60411.17   60726.47   7,850   3153.0   0   0   7,850 
 2024/10/02 22:36:29   2024/10/02 23:45:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.26   60177.12   60726.47   20,917   5493.5   0   0   20,917 
 2024/10/02 23:39:35   2024/10/03 01:07:06   BTCUSD   ”„‚è   0.01   60640.46   60663.20   -33   -227.4   0   -67   -100 
 2024/10/02 23:49:11   2024/10/03 01:07:06   BTCUSD   ”„‚è   0.02   60852.47   60663.20   554   1892.7   0   -133   421 
 2024/10/03 03:32:48   2024/10/03 10:52:35   BTCUSD   ”„‚è   0.01   60874.46   61029.52   -227   -1550.6   0   0   -227 
 2024/10/03 04:02:34   2024/10/03 10:52:35   BTCUSD   ”„‚è   0.02   61088.46   61029.52   173   589.4   0   0   173 
 2024/10/03 06:27:36   2024/10/03 10:52:35   BTCUSD   ”„‚è   0.02   61294.46   61029.52   776   2649.4   0   0   776 
 2024/10/03 10:52:36   2024/10/03 11:09:33   BTCUSD   ”„‚è   0.01   60934.46   60863.52   104   709.4   0   0   104 
 2024/10/03 10:53:10   2024/10/03 12:31:12   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   60943.53   60654.47   -425   -2890.6   0   0   -425 
 2024/10/03 11:11:30   2024/10/03 12:31:12   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   60722.22   60654.47   -199   -677.5   0   0   -199 
 2024/10/03 11:18:13   2024/10/03 12:31:12   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   60513.15   60654.47   415   1413.2   0   0   415 
 2024/10/03 11:30:22   2024/10/03 12:31:12   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.03   60303.53   60654.47   1,547   3509.4   0   0   1,547 
 2024/10/03 12:20:28   2024/10/03 14:34:40   BTCUSD   ”„‚è   0.01   60522.46   60673.52   -222   -1510.6   0   0   -222 
 2024/10/03 13:02:59   2024/10/03 14:34:40   BTCUSD   ”„‚è   0.02   60731.66   60673.52   171   581.4   0   0   171 
 2024/10/03 13:56:17   2024/10/03 14:34:40   BTCUSD   ”„‚è   0.02   60932.46   60673.52   760   2589.4   0   0   760 
 2024/10/03 15:08:03   2024/10/03 15:11:16   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   60453.53   60502.46   72   489.3   0   0   72 
 2024/10/03 16:16:34   2024/10/03 16:20:33   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   60141.53   60223.10   120   815.7   0   0   120 
 2024/10/03 16:39:47   2024/10/03 16:42:54   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   60207.43   60276.47   101   690.4   0   0   101 
 2024/10/03 17:05:54   2024/10/03 17:14:23   BTCUSD   ”„‚è   0.01   60625.20   60559.08   97   661.2   0   0   97 
 2024/10/03 17:11:24   2024/10/03 17:14:23   BTCUSD   ”„‚è   0.02   60828.46   60559.08   791   2693.8   0   0   791 
 2024/10/03 18:52:00   2024/10/03 19:20:36   BTCUSD   ”„‚è   0.01   60496.46   60533.52   -54   -370.6   0   0   -54 
 2024/10/03 19:09:30   2024/10/03 19:20:36   BTCUSD   ”„‚è   0.02   60720.55   60533.52   549   1870.3   0   0   549 
 2024/10/03 20:03:01   2024/10/03 20:05:52   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   60047.53   60131.24   123   837.1   0   0   123 
 2024/10/03 22:33:16   2024/10/03 23:24:26   BTCUSD   ”„‚è   0.01   60852.45   60865.52   -19   -130.7   0   0   -19 
 2024/10/03 23:05:11   2024/10/03 23:24:26   BTCUSD   ”„‚è   0.02   61052.46   60865.52   549   1869.4   0   0   549 
 2024/10/04 03:52:11   2024/10/04 04:20:48   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   60592.99   60666.14   107   731.5   0   0   107 
 2024/10/04 04:27:56   2024/10/04 04:41:11   BTCUSD   ”„‚è   0.01   61145.96   61047.02   145   989.4   0   0   145 
 2024/10/04 10:44:42   2024/10/04 12:37:00   BTCUSD   ”„‚è   0.01   61366.57   61421.52   -80   -549.5   0   0   -80 
 2024/10/04 11:24:06   2024/10/04 12:37:00   BTCUSD   ”„‚è   0.02   61575.23   61421.52   450   1537.1   0   0   450 
 2024/10/05 02:32:13   2024/10/05 03:05:05   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   62044.95   62128.48   124   835.3   0   0   124 
 2024/10/05 06:02:37   2024/10/05 06:21:57   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   61749.53   61844.96   142   954.3   0   0   142 
 2024/10/05 16:12:37   2024/10/05 16:50:53   BTCUSD   ”„‚è   0.01   62307.53   62179.52   190   1280.1   0   0   190 
 2024/10/05 21:47:21   2024/10/06 01:25:08   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   61902.85   61981.62   117   787.7   0   0   117 
 2024/10/06 12:47:27   2024/10/07 00:50:21   BTCUSD   ”„‚è   0.01   62120.11   62401.52   -419   -2814.1   0   0   -419 
 2024/10/06 17:26:53   2024/10/07 00:50:21   BTCUSD   ”„‚è   0.02   62333.68   62401.52   -202   -678.4   0   0   -202 
 2024/10/06 17:45:35   2024/10/07 00:50:21   BTCUSD   ”„‚è   0.02   62548.32   62401.52   437   1468.0   0   0   437 
 2024/10/06 19:02:42   2024/10/07 00:50:21   BTCUSD   ”„‚è   0.03   62751.46   62401.52   1,562   3499.4   0   0   1,562 
 2024/10/07 06:36:48   2024/10/07 07:22:22   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   63447.99   63592.37   214   1443.8   0   0   214 
 2024/10/07 12:36:22   2024/10/07 14:58:54   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   63168.03   63032.47   -201   -1355.6   0   0   -201 
 2024/10/07 13:48:06   2024/10/07 14:58:54   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   62966.76   63032.47   195   657.1   0   0   195 
 2024/10/07 14:07:06   2024/10/07 14:58:54   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   62765.53   63032.47   791   2669.4   0   0   791 
 2024/10/07 16:42:04   2024/10/07 18:02:50   BTCUSD   ”„‚è   0.01   63182.45   63817.52   -941   -6350.7   0   0   -941 
 2024/10/07 16:47:36   2024/10/07 18:02:50   BTCUSD   ”„‚è   0.02   63389.89   63817.52   -1,267   -4276.3   0   0   -1,267 
 2024/10/07 17:06:40   2024/10/07 18:02:50   BTCUSD   ”„‚è   0.02   63598.46   63817.52   -649   -2190.6   0   0   -649 
 2024/10/07 17:12:10   2024/10/07 18:02:50   BTCUSD   ”„‚è   0.03   63810.46   63817.52   -31   -70.6   0   0   -31 
 2024/10/07 17:18:11   2024/10/07 18:02:50   BTCUSD   ”„‚è   0.05   64026.46   63817.52   1,548   2089.4   0   0   1,548 
 2024/10/07 17:23:17   2024/10/07 18:02:50   BTCUSD   ”„‚è   0.08   64297.46   63817.52   5,688   4799.4   0   0   5,688 
 2024/10/07 18:02:08   2024/10/07 19:39:06   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   63904.36   63735.18   -251   -1691.8   0   0   -251 
 2024/10/07 18:15:56   2024/10/07 19:39:06   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   63703.15   63735.18   95   320.3   0   0   95 
 2024/10/07 19:12:40   2024/10/07 19:39:06   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   63503.52   63735.18   686   2316.6   0   0   686 
 2024/10/07 21:16:56   2024/10/07 21:27:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   63353.52   63446.47   138   929.5   0   0   138 
 2024/10/07 21:46:14   2024/10/07 22:06:33   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   63141.52   63086.47   -82   -550.5   0   0   -82 
 2024/10/07 21:51:16   2024/10/07 22:06:33   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   62831.43   63086.47   755   2550.4   0   0   755 
 2024/10/07 23:45:58   2024/10/08 00:36:52   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   63097.53   63255.00   233   1574.7   0   -63   170 
 2024/10/08 01:53:15   2024/10/08 06:01:41   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   63017.48   62740.47   -409   -2770.1   0   0   -409 
 2024/10/08 01:58:16   2024/10/08 06:01:41   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   62681.52   62740.47   174   589.5   0   0   174 
 2024/10/08 02:03:17   2024/10/08 06:01:41   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   62329.53   62740.47   1,214   4109.4   0   0   1,214 
 2024/10/08 05:58:08   2024/10/08 06:18:12   BTCUSD   ”„‚è   0.01   62721.07   62637.52   123   835.5   0   0   123 
 2024/10/08 09:24:47   2024/10/08 09:36:42   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   62281.03   62375.28   139   942.5   0   0   139 
 2024/10/08 16:32:21   2024/10/08 17:08:09   BTCUSD   ”„‚è   0.01   62650.00   62834.74   -274   -1847.4   0   0   -274 
 2024/10/08 16:37:23   2024/10/08 17:08:09   BTCUSD   ”„‚è   0.02   62866.46   62834.74   94   317.2   0   0   94 
 2024/10/08 17:00:22   2024/10/08 17:08:09   BTCUSD   ”„‚è   0.02   63074.46   62834.74   711   2397.2   0   0   711 
 2024/10/08 18:27:56   2024/10/08 18:48:06   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   62354.76   62328.47   -39   -262.9   0   0   -39 
 2024/10/08 18:32:59   2024/10/08 18:48:06   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   62147.53   62328.47   536   1809.4   0   0   536 
 2024/10/08 19:55:46   2024/10/08 20:09:19   BTCUSD   ”„‚è   0.01   62522.55   62363.52   236   1590.3   0   0   236 
 2024/10/08 20:23:08   2024/10/08 21:00:18   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   62209.03   62310.06   150   1010.3   0   0   150 
 2024/10/08 21:49:48   2024/10/08 22:01:26   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   61980.61   62052.37   106   717.6   0   0   106 
 2024/10/09 02:18:16   2024/10/09 02:52:19   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   62089.53   62196.48   158   1069.5   0   0   158 
 2024/10/09 15:36:32   2024/10/09 18:15:15   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   62059.53   62080.47   31   209.4   0   0   31 
 2024/10/09 15:42:26   2024/10/09 18:15:15   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   61827.52   62080.47   754   2529.5   0   0   754 
 2024/10/09 19:17:47   2024/10/10 08:51:13   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   61987.53   60972.47   -1,515   -10150.6   0   -64   -1,579 
 2024/10/09 19:26:45   2024/10/10 08:51:13   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   61783.53   60972.47   -2,422   -8110.6   0   -127   -2,549 
 2024/10/09 21:11:53   2024/10/10 08:51:13   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   61559.51   60972.47   -1,753   -5870.4   0   -127   -1,880 
 2024/10/09 21:17:37   2024/10/10 08:51:13   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.03   61367.33   60972.47   -1,768   -3948.6   0   -191   -1,959 
 2024/10/09 22:01:02   2024/10/10 08:51:13   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.05   61161.52   60972.47   -1,411   -1890.5   0   -318   -1,729 
 2024/10/09 22:25:41   2024/10/10 08:51:13   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.08   60958.53   60972.47   166   139.4   0   -509   -343 
 2024/10/09 23:50:21   2024/10/10 08:51:13   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.11   60773.19   60972.47   3,272   1992.8   0   -700   2,572 
 2024/10/09 23:55:22   2024/10/10 08:51:13   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.17   60437.53   60972.47   13,576   5349.4   0   -1082   12,494 
 2024/10/10 04:39:01   2024/10/10 12:25:13   BTCUSD   ”„‚è   0.01   60762.46   60831.52   -103   -690.6   0   0   -103 
 2024/10/10 08:49:29   2024/10/10 12:25:13   BTCUSD   ”„‚è   0.02   60965.11   60831.52   398   1335.9   0   0   398 
 2024/10/10 13:39:41   2024/10/10 15:30:47   BTCUSD   ”„‚è   0.01   61119.25   61063.53   83   557.2   0   0   83 
 2024/10/10 17:36:24   2024/10/10 18:57:55   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   60637.53   60732.99   142   954.6   0   0   142 
 2024/10/10 19:53:33   2024/10/10 22:31:59   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   60405.53   59488.48   -1,363   -9170.5   0   0   -1,363 
 2024/10/10 20:08:02   2024/10/10 22:31:59   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   60205.53   59488.48   -2,131   -7170.5   0   0   -2,131 
 2024/10/10 20:52:08   2024/10/10 22:31:59   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   60003.52   59488.48   -1,531   -5150.4   0   0   -1,531 
 2024/10/10 20:57:10   2024/10/10 22:31:59   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.03   59755.73   59488.48   -1,192   -2672.5   0   0   -1,192 
 2024/10/10 21:02:12   2024/10/10 22:31:59   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.05   59471.29   59488.48   128   171.9   0   0   128 
 2024/10/10 21:07:56   2024/10/10 22:31:59   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.08   59269.53   59488.48   2,603   2189.5   0   0   2,603 
 2024/10/10 21:13:01   2024/10/10 22:31:59   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.11   59067.53   59488.48   6,882   4209.5   0   0   6,882 
 2024/10/10 22:02:43   2024/10/10 23:35:16   BTCUSD   ”„‚è   0.01   59498.46   59678.62   -268   -1801.6   0   0   -268 
 2024/10/10 22:58:32   2024/10/10 23:35:16   BTCUSD   ”„‚è   0.02   59702.46   59678.62   71   238.4   0   0   71 
 2024/10/10 23:14:22   2024/10/10 23:35:16   BTCUSD   ”„‚è   0.02   59914.59   59678.62   701   2359.7   0   0   701 
 2024/10/11 00:58:08   2024/10/11 01:13:25   BTCUSD   ”„‚è   0.01   60123.46   60043.52   119   799.4   0   0   119 
 2024/10/11 04:58:23   2024/10/11 05:14:07   BTCUSD   ”„‚è   0.01   60566.46   60453.19   168   1132.7   0   0   168 
 2024/10/11 09:36:27   2024/10/11 11:00:23   BTCUSD   ”„‚è   0.01   60822.49   60736.16   128   863.3   0   0   128 
 2024/10/12 01:18:02   2024/10/12 03:15:02   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   62675.26   62680.48   8   52.2   0   0   8 
 2024/10/12 01:39:40   2024/10/12 03:15:02   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   62468.67   62680.48   632   2118.1   0   0   632 
 2024/10/12 03:32:17   2024/10/12 04:47:48   BTCUSD   ”„‚è   0.01   62756.65   62797.52   -61   -408.7   0   0   -61 
 2024/10/12 04:05:13   2024/10/12 04:47:48   BTCUSD   ”„‚è   0.02   62962.46   62797.52   492   1649.4   0   0   492 
 2024/10/12 13:14:37   2024/10/12 15:05:15   BTCUSD   ”„‚è   0.01   62903.28   62907.52   -6   -42.4   0   0   -6 
 2024/10/12 14:18:14   2024/10/12 15:05:15   BTCUSD   ”„‚è   0.02   63106.46   62907.52   593   1989.4   0   0   593 
 2024/10/12 17:42:49   2024/10/12 18:42:28   BTCUSD   ”„‚è   0.01   63265.46   63178.56   130   869.0   0   0   130 
 2024/10/13 05:15:18   2024/10/13 08:31:52   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   62752.60   62885.63   198   1330.3   0   0   198 
 2024/10/13 14:42:22   2024/10/13 16:10:29   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   62589.53   62680.57   136   910.4   0   0   136 
 2024/10/13 17:52:50   2024/10/13 19:19:50   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   62368.53   62392.68   36   241.5   0   0   36 
 2024/10/13 18:23:50   2024/10/13 19:19:50   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   62167.53   62392.68   671   2251.5   0   0   671 
 2024/10/13 19:34:09   2024/10/13 20:45:08   BTCUSD   ”„‚è   0.01   62572.46   62515.52   85   569.4   0   0   85 
 2024/10/13 20:15:26   2024/10/13 20:45:08   BTCUSD   ”„‚è   0.02   62781.73   62515.52   794   2662.1   0   0   794 
 2024/10/14 00:25:05   2024/10/14 01:27:54   BTCUSD   ”„‚è   0.01   62842.46   62855.52   -19   -130.6   0   0   -19 
 2024/10/14 01:04:00   2024/10/14 01:27:54   BTCUSD   ”„‚è   0.02   63052.46   62855.52   588   1969.4   0   0   588 
 2024/10/14 06:21:42   2024/10/14 08:16:25   BTCUSD   ”„‚è   0.01   62867.80   63972.96   -1,650   -11051.6   0   0   -1,650 
 2024/10/14 06:26:44   2024/10/14 08:16:25   BTCUSD   ”„‚è   0.02   63164.59   63972.96   -2,414   -8083.7   0   0   -2,414 
 2024/10/14 06:34:38   2024/10/14 08:16:25   BTCUSD   ”„‚è   0.02   63368.34   63972.96   -1,805   -6046.2   0   0   -1,805 
 2024/10/14 06:39:39   2024/10/14 08:16:25   BTCUSD   ”„‚è   0.03   63826.46   63972.96   -656   -1465.0   0   0   -656 
 2024/10/14 06:45:05   2024/10/14 08:16:25   BTCUSD   ”„‚è   0.05   64008.47   63972.96   265   355.1   0   0   265 
 2024/10/14 06:56:26   2024/10/14 08:16:25   BTCUSD   ”„‚è   0.08   64216.74   63972.96   2,911   2437.8   0   0   2,911 
 2024/10/14 07:01:33   2024/10/14 08:16:25   BTCUSD   ”„‚è   0.11   64422.46   63972.96   7,381   4495.0   0   0   7,381 
 2024/10/14 08:07:23   2024/10/14 09:29:41   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   64025.57   64105.87   120   803.0   0   0   120 
 2024/10/14 10:42:58   2024/10/14 11:16:34   BTCUSD   ”„‚è   0.01   64317.46   64505.60   -281   -1881.4   0   0   -281 
 2024/10/14 10:50:44   2024/10/14 11:16:34   BTCUSD   ”„‚è   0.02   64542.46   64505.60   110   368.6   0   0   110 
 2024/10/14 11:01:42   2024/10/14 11:16:34   BTCUSD   ”„‚è   0.02   64752.46   64505.60   738   2468.6   0   0   738 
 2024/10/14 12:54:05   2024/10/14 15:03:28   BTCUSD   ”„‚è   0.01   64796.46   64907.86   -167   -1114.0   0   0   -167 
 2024/10/14 14:30:42   2024/10/14 15:03:28   BTCUSD   ”„‚è   0.02   65076.42   64907.86   505   1685.6   0   0   505 
 2024/10/14 17:21:35   2024/10/14 19:14:55   BTCUSD   ”„‚è   0.01   65537.45   65747.52   -315   -2100.7   0   0   -315 
 2024/10/14 17:26:36   2024/10/14 19:14:55   BTCUSD   ”„‚è   0.02   65862.44   65747.52   344   1149.2   0   0   344 
 2024/10/14 17:41:15   2024/10/14 19:14:55   BTCUSD   ”„‚è   0.02   66072.46   65747.52   974   3249.4   0   0   974 
 2024/10/14 19:13:58   2024/10/14 20:46:05   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   65823.39   65766.99   -85   -564.0   0   0   -85 
 2024/10/14 20:21:43   2024/10/14 20:46:05   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   65620.25   65766.99   440   1467.4   0   0   440 
 2024/10/15 01:17:15   2024/10/15 02:15:06   BTCUSD   ”„‚è   0.01   66108.02   66207.34   -149   -993.2   0   0   -149 
 2024/10/15 01:58:25   2024/10/15 02:15:06   BTCUSD   ”„‚è   0.02   66352.46   66207.34   435   1451.2   0   0   435 
 2024/10/15 06:24:17   2024/10/15 07:40:40   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   65658.56   65599.63   -88   -589.3   0   0   -88 
 2024/10/15 06:35:28   2024/10/15 07:40:40   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   65457.02   65599.63   427   1426.1   0   0   427 
 2024/10/15 08:32:18   2024/10/15 09:25:52   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   65329.41   65462.47   199   1330.6   0   0   199 
 2024/10/15 14:18:59   2024/10/15 14:32:15   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   65396.59   65572.47   262   1758.8   0   0   262 
 2024/10/15 15:39:29   2024/10/15 17:17:22   BTCUSD   ”„‚è   0.01   65812.13   67099.71   -1,922   -12875.8   0   0   -1,922 
 2024/10/15 16:34:42   2024/10/15 17:17:22   BTCUSD   ”„‚è   0.02   66005.27   67099.71   -3,268   -10944.4   0   0   -3,268 
 2024/10/15 16:43:18   2024/10/15 17:17:22   BTCUSD   ”„‚è   0.02   66214.09   67099.71   -2,644   -8856.2   0   0   -2,644 
 2024/10/15 16:48:23   2024/10/15 17:17:24   BTCUSD   ”„‚è   0.03   66644.56   67122.16   -2,139   -4776.0   0   0   -2,139 
 2024/10/15 16:53:28   2024/10/15 17:17:24   BTCUSD   ”„‚è   0.05   67150.20   67122.16   209   280.4   0   0   209 
 2024/10/15 16:58:30   2024/10/15 17:17:24   BTCUSD   ”„‚è   0.08   67463.31   67122.16   4,074   3411.5   0   0   4,074 
 2024/10/15 17:03:32   2024/10/15 17:17:24   BTCUSD   ”„‚è   0.11   67690.74   67122.16   9,336   5685.8   0   0   9,336 
 2024/10/15 18:06:05   2024/10/15 18:15:46   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   65222.57   65452.47   343   2299.0   0   0   343 
 2024/10/15 18:41:08   2024/10/15 18:48:45   BTCUSD   ”„‚è   0.01   66190.89   66085.52   157   1053.7   0   0   157 
 2024/10/15 19:14:07   2024/10/15 20:10:40   BTCUSD   ”„‚è   0.01   66388.46   66647.51   -387   -2590.5   0   0   -387 
 2024/10/15 19:19:09   2024/10/15 20:10:40   BTCUSD   ”„‚è   0.02   66602.46   66647.51   -135   -450.5   0   0   -135 
 2024/10/15 19:34:14   2024/10/15 20:10:43   BTCUSD   ”„‚è   0.02   66802.46   66647.23   464   1552.3   0   0   464 
 2024/10/15 19:40:05   2024/10/15 20:10:55   BTCUSD   ”„‚è   0.03   67015.89   66587.52   1,921   4283.7   0   0   1,921 
 2024/10/15 20:26:18   2024/10/15 20:43:56   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   66603.53   66962.46   536   3589.3   0   0   536 
 2024/10/15 20:43:54   2024/10/15 20:58:01   BTCUSD   ”„‚è   0.01   66990.48   66851.53   208   1389.5   0   0   208 
 2024/10/15 21:33:21   2024/10/16 01:03:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   67032.03   66552.47   -715   -4795.6   0   -64   -779 
 2024/10/15 22:04:58   2024/10/16 01:03:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   66829.53   66552.47   -827   -2770.6   0   -127   -954 
 2024/10/15 23:23:59   2024/10/16 01:03:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   66609.53   66552.47   -170   -570.6   0   -127   -297 
 2024/10/16 00:15:16   2024/10/16 01:03:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.03   66387.88   66552.47   737   1645.9   0   0   737 
 2024/10/16 00:41:44   2024/10/16 01:03:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.05   66187.43   66552.47   2,723   3650.4   0   0   2,723 
 2024/10/16 01:19:18   2024/10/16 03:33:46   BTCUSD   ”„‚è   0.01   66664.46   66837.52   -258   -1730.6   0   0   -258 
 2024/10/16 01:34:01   2024/10/16 03:33:46   BTCUSD   ”„‚è   0.02   66864.47   66837.52   80   269.5   0   0   80 
 2024/10/16 02:41:15   2024/10/16 03:33:46   BTCUSD   ”„‚è   0.02   67069.95   66837.52   693   2324.3   0   0   693 
 2024/10/16 04:23:16   2024/10/16 04:38:09   BTCUSD   ”„‚è   0.01   67236.46   67261.68   -38   -252.2   0   0   -38 
 2024/10/16 04:28:22   2024/10/16 04:38:09   BTCUSD   ”„‚è   0.02   67436.46   67261.68   521   1747.8   0   0   521 
 2024/10/16 07:37:20   2024/10/16 08:25:44   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   66966.98   67057.58   135   906.0   0   0   135 
 2024/10/16 10:10:20   2024/10/16 11:03:36   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   66921.49   66983.56   93   620.7   0   0   93 
 2024/10/16 13:13:22   2024/10/16 15:01:34   BTCUSD   ”„‚è   0.01   67564.62   67807.02   -362   -2424.0   0   0   -362 
 2024/10/16 14:15:36   2024/10/16 15:01:34   BTCUSD   ”„‚è   0.02   67768.46   67807.02   -115   -385.6   0   0   -115 
 2024/10/16 14:26:51   2024/10/16 15:01:34   BTCUSD   ”„‚è   0.02   67986.55   67807.02   536   1795.3   0   0   536 
 2024/10/16 14:31:53   2024/10/16 15:01:34   BTCUSD   ”„‚è   0.03   68237.98   67807.02   1,929   4309.6   0   0   1,929 
 2024/10/16 16:31:49   2024/10/16 16:34:09   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   67627.44   67735.47   161   1080.3   0   0   161 
 2024/10/16 17:11:48   2024/10/16 17:29:41   BTCUSD   ”„‚è   0.01   67816.47   67871.52   -82   -550.5   0   0   -82 
 2024/10/16 17:16:52   2024/10/16 17:29:41   BTCUSD   ”„‚è   0.02   68048.46   67871.52   530   1769.4   0   0   530 
 2024/10/16 18:08:03   2024/10/16 18:10:46   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   67438.54   67576.47   206   1379.3   0   0   206 
 2024/10/16 20:25:08   2024/10/16 22:05:22   BTCUSD   ”„‚è   0.01   67858.46   67787.52   106   709.4   0   0   106 
 2024/10/17 07:50:36   2024/10/17 09:21:50   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   67328.53   67394.47   99   659.4   0   0   99 
 2024/10/17 13:31:37   2024/10/17 13:59:37   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   67086.56   67172.47   129   859.1   0   0   129 
 2024/10/17 16:34:19   2024/10/17 16:40:26   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   66854.08   67014.47   240   1603.9   0   0   240 
 2024/10/17 17:05:14   2024/10/17 17:13:46   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   66821.37   66939.18   177   1178.1   0   0   177 
