Nexus SILVER VE - ƒgƒŒ[ƒh—š—ðˆê——

–ñ’è“úŽž ŒˆÏ“úŽž ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ ”—Ê –ñ’艿Ši ŒˆÏ‰¿Ši ‘¹‰v (JPY) Pips Žè”—¿ ƒXƒƒbƒv ‘¹‰v‡Œv
 2024/09/27 06:55:21   2024/09/27 06:55:21   -   ƒXƒƒbƒv   0.00   0   0   0   0   0   15,000   15,000 
 2024/09/30 21:12:21   2024/10/01 04:28:25   SILVER   ”ƒ‚¢   0.08   31.019   31.292   157   27.3   0   -4   153 
 2024/09/30 13:33:44   2024/10/01 04:28:26   SILVER   ”ƒ‚¢   0.03   31.386   31.292   -20   -9.4   0   -2   -22 
 2024/09/30 13:48:45   2024/10/01 04:28:26   SILVER   ”ƒ‚¢   0.05   31.200   31.292   33   9.2   0   -3   30 
 2024/10/01 16:47:38   2024/10/01 18:09:43   SILVER   ”„‚è   0.05   31.700   31.353   125   34.7   0   0   125 
 2024/10/01 09:34:41   2024/10/01 18:09:44   SILVER   ”„‚è   0.03   31.442   31.353   19   8.9   0   0   19 
 2024/10/02 08:30:15   2024/10/02 10:03:35   SILVER   ”ƒ‚¢   0.03   31.071   31.343   59   27.2   0   0   59 
 2024/10/02 16:19:43   2024/10/02 17:53:45   SILVER   ”„‚è   0.08   31.851   31.763   51   8.8   0   0   51 
 2024/10/02 16:50:13   2024/10/02 17:53:45   SILVER   ”„‚è   0.13   32.152   31.761   371   39.1   0   0   371 
 2024/10/02 15:37:22   2024/10/02 17:53:46   SILVER   ”„‚è   0.05   31.690   31.763   -27   -7.3   0   0   -27 
 2024/10/02 10:48:55   2024/10/02 17:53:46   SILVER   ”„‚è   0.03   31.495   31.764   -59   -26.9   0   0   -59 
 2024/10/07 15:45:49   2024/10/07 16:17:59   SILVER   ”ƒ‚¢   0.08   31.564   31.813   147   24.9   0   0   147 
 2024/10/07 09:01:38   2024/10/07 16:18:00   SILVER   ”ƒ‚¢   0.03   31.876   31.814   -14   -6.2   0   0   -14 
 2024/10/07 15:30:49   2024/10/07 16:18:00   SILVER   ”ƒ‚¢   0.05   31.724   31.813   33   8.9   0   0   33 
 2024/10/08 05:42:21   2024/10/08 06:18:17   SILVER   ”ƒ‚¢   0.03   31.207   31.424   48   21.7   0   0   48 
 2024/10/08 08:39:44   2024/10/08 09:46:14   SILVER   ”„‚è   0.03   31.520   31.295   50   22.5   0   0   50 
 2024/10/08 10:04:08   2024/10/08 13:55:48   SILVER   ”ƒ‚¢   0.03   31.096   31.295   44   19.9   0   0   44 
 2024/10/08 22:51:42   2024/10/09 10:10:57   SILVER   ”„‚è   0.03   30.656   30.436   49   22.0   0   0   49 
 2024/10/09 16:30:00   2024/10/09 17:50:12   SILVER   ”ƒ‚¢   0.03   30.304   30.512   47   20.8   0   0   47 
 2024/10/11 16:40:01   2024/10/14 01:05:02   SILVER   ”„‚è   0.08   31.530   31.116   247   41.4   0   1   248 
 2024/10/11 15:31:20   2024/10/14 01:05:02   SILVER   ”„‚è   0.05   31.377   31.157   82   22.0   0   1   83 
 2024/10/11 04:53:48   2024/10/14 01:05:03   SILVER   ”„‚è   0.03   31.224   31.146   17   7.8   0   0   17 
 2024/10/14 18:28:45   2024/10/14 22:57:11   SILVER   ”ƒ‚¢   0.03   31.054   31.254   45   20.0   0   0   45 
 2024/10/16 16:33:49   2024/10/16 18:02:56   SILVER   ”„‚è   0.21   32.014   31.737   435   27.7   0   0   435 
 2024/10/16 12:04:07   2024/10/16 18:02:56   SILVER   ”„‚è   0.13   31.865   31.738   123   12.7   0   0   123 
 2024/10/16 09:26:19   2024/10/16 18:02:57   SILVER   ”„‚è   0.08   31.710   31.748   -23   -3.8   0   0   -23 
 2024/10/15 17:23:29   2024/10/16 18:02:57   SILVER   ”„‚è   0.05   31.558   31.747   -71   -18.9   0   1   -70 
 2024/10/15 17:08:29   2024/10/16 18:02:58   SILVER   ”„‚è   0.03   31.361   31.747   -87   -38.6   0   0   -87 
 2024/10/16 18:04:02   2024/10/17 05:03:59   SILVER   ”ƒ‚¢   0.03   31.684   31.889   46   20.5   0   -5   41 
 2024/10/17 09:23:14   2024/10/17 11:31:36   SILVER   ”ƒ‚¢   0.03   31.399   31.620   50   22.1   0   0   50 
 2024/10/18 08:45:20   2024/10/18 09:27:18   SILVER   ”„‚è   0.08   32.146   31.901   147   24.5   0   0   147 
 2024/10/18 05:31:40   2024/10/18 09:27:19   SILVER   ”„‚è   0.05   31.995   31.902   35   9.3   0   0   35 
 2024/10/18 04:10:09   2024/10/18 09:27:19   SILVER   ”„‚è   0.03   31.845   31.903   -13   -5.8   0   0   -13 
 2024/10/21 10:12:56   2024/10/21 10:30:20   SILVER   ”„‚è   0.03   34.107   33.886   50   22.1   0   0   50 
 2024/10/21 17:43:02   2024/10/21 19:40:49   SILVER   ”ƒ‚¢   0.03   33.711   33.799   20   8.8   0   0   20 
 2024/10/21 18:20:23   2024/10/21 19:40:49   SILVER   ”ƒ‚¢   0.05   33.553   33.799   93   24.6   0   0   93 
 2024/10/22 20:40:41   2024/10/23 04:39:22   SILVER   ”„‚è   0.34   34.838   34.554   733   28.4   0   5   738 
 2024/10/22 18:33:06   2024/10/23 04:39:23   SILVER   ”„‚è   0.21   34.686   34.554   210   13.2   0   3   213 
 2024/10/22 16:05:29   2024/10/23 04:39:23   SILVER   ”„‚è   0.13   34.519   34.554   -35   -3.5   0   2   -33 
 2024/10/22 13:44:46   2024/10/23 04:39:24   SILVER   ”„‚è   0.08   34.370   34.554   -112   -18.4   0   1   -111 
 2024/10/22 11:23:21   2024/10/23 04:39:24   SILVER   ”„‚è   0.05   34.215   34.561   -131   -34.6   0   1   -130 
 2024/10/22 06:29:15   2024/10/23 04:39:25   SILVER   ”„‚è   0.03   34.061   34.561   -114   -50.0   0   0   -114 
 2024/10/24 10:15:53   2024/10/24 15:40:52   SILVER   ”„‚è   0.08   34.243   33.996   150   24.7   0   0   150 
 2024/10/24 09:29:54   2024/10/24 15:40:52   SILVER   ”„‚è   0.05   34.089   33.996   35   9.3   0   0   35 
 2024/10/24 08:20:30   2024/10/24 15:40:53   SILVER   ”„‚è   0.03   33.934   33.997   -14   -6.3   0   0   -14 
 2024/10/25 12:05:36   2024/10/25 15:35:03   SILVER   ”ƒ‚¢   0.05   33.176   33.394   83   21.8   0   0   83 
 2024/10/25 11:11:25   2024/10/25 15:35:04   SILVER   ”ƒ‚¢   0.03   33.322   33.383   14   6.1   0   0   14 
 2024/10/28 16:52:38   2024/10/28 17:54:47   SILVER   ”„‚è   0.05   33.925   33.702   85   22.3   0   0   85 
 2024/10/28 15:36:03   2024/10/28 17:54:48   SILVER   ”„‚è   0.03   33.768   33.702   15   6.6   0   0   15 
 2024/10/29 04:11:07   2024/10/29 05:20:51   SILVER   ”„‚è   0.03   34.028   33.832   45   19.6   0   0   45 
 
’•¶‘”: 49 (Ÿ36 •‰13 •ª0)           Šl“¾Pips: 481.7           Šl“¾‘¹‰v: \3,273           ‘¹‰v‡Œv: \18,274 iŽè”—¿EƒXƒƒbƒvŠÜ‚Þj
ŠJŽnŽc‚: \0           “ü‹à‡Œv: \0           o‹à‡Œv: \0           I—¹Žc‚: \18,275           Ž‘ŽY‘Œ¸—¦: 1827400%           ‘ƒƒbƒg”: 3.08
•½‹Ï—˜‰v: 19.8pips           •½‹Ï‘¹Ž¸: -17.7pips           Ÿ—¦: 73.47%           PF: 5.57           RRƒŒƒVƒI: 1.12           Å‘åDD: -106.5pips (-38800%)