ƒrƒbƒgƒoƒC - ƒgƒŒ[ƒh—š—ðˆê——

–ñ’è“úŽž ŒˆÏ“úŽž ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ ”—Ê –ñ’艿Ši ŒˆÏ‰¿Ši ‘¹‰v (JPY) Pips Žè”—¿ ƒXƒƒbƒv ‘¹‰v‡Œv
 2024/11/03 08:21:59   2024/11/03 08:21:59   -   ƒXƒƒbƒv   0.00   0   0   0   0   0   50,000   50,000 
 2024/11/12 00:00:02   2024/11/12 00:01:23   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87944.63   87981.00   56   363.7   0   0   56 
 2024/11/12 00:03:25   2024/11/12 00:05:31   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87858.99   87752.02   164   1069.7   0   0   164 
 2024/11/12 00:05:32   2024/11/12 00:07:13   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87675.47   87609.07   102   664.0   0   0   102 
 2024/11/12 00:06:01   2024/11/12 00:10:08   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87773.00   87689.26   -129   -837.4   0   0   -129 
 2024/11/12 00:06:39   2024/11/12 00:10:08   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87621.00   87738.40   180   1174.0   0   0   180 
 2024/11/12 00:16:04   2024/11/12 00:16:41   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87280.21   87175.21   161   1050.0   0   0   161 
 2024/11/12 00:21:02   2024/11/12 00:21:39   BTCUSD   ”„‚è   0.01   86865.49   86763.00   157   1024.9   0   0   157 
 2024/11/12 00:26:07   2024/11/12 00:27:09   BTCUSD   ”„‚è   0.01   86902.98   86775.51   196   1274.7   0   0   196 
 2024/11/12 00:27:10   2024/11/12 00:27:15   BTCUSD   ”„‚è   0.01   86559.00   86454.49   161   1045.1   0   0   161 
 2024/11/12 00:38:04   2024/11/12 00:40:54   BTCUSD   ”„‚è   0.02   87190.02   86891.88   916   2981.4   0   0   916 
 2024/11/12 00:37:21   2024/11/12 00:40:55   BTCUSD   ”„‚è   0.02   87040.29   86904.99   416   1353.0   0   0   416 
 2024/11/12 00:36:30   2024/11/12 00:40:56   BTCUSD   ”„‚è   0.01   86851.66   86910.99   -91   -593.3   0   0   -91 
 2024/11/12 00:31:01   2024/11/12 00:40:57   BTCUSD   ”„‚è   0.01   86695.90   86910.99   -331   -2150.9   0   0   -331 
 2024/11/12 00:36:34   2024/11/12 00:50:48   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.03   86949.10   87341.36   1,809   3922.6   0   0   1,809 
 2024/11/12 00:16:16   2024/11/12 00:50:49   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   87285.00   87341.36   173   563.6   0   0   173 
 2024/11/12 00:13:28   2024/11/12 00:50:50   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   87467.25   87341.36   -387   -1258.9   0   0   -387 
 2024/11/12 00:10:09   2024/11/12 00:50:51   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87787.64   87323.02   -714   -4646.2   0   0   -714 
 2024/11/12 00:11:12   2024/11/12 00:50:51   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87637.00   87341.36   -454   -2956.4   0   0   -454 
 2024/11/12 00:50:52   2024/11/12 00:51:19   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87405.02   87459.00   83   539.8   0   0   83 
 2024/11/12 00:51:20   2024/11/12 00:54:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87541.00   87603.32   96   623.2   0   0   96 
 2024/11/12 00:55:02   2024/11/12 00:56:00   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87698.60   87805.02   164   1064.2   0   0   164 
 2024/11/12 00:56:01   2024/11/12 00:59:39   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87859.00   87958.99   154   999.9   0   0   154 
 2024/11/12 01:25:42   2024/11/12 02:14:54   BTCUSD   ”„‚è   0.05   88966.99   87775.51   9,147   11914.8   0   0   9,147 
 2024/11/12 00:51:17   2024/11/12 02:14:55   BTCUSD   ”„‚è   0.03   87504.11   87775.51   -1,250   -2714.0   0   0   -1,250 
 2024/11/12 00:54:38   2024/11/12 02:14:55   BTCUSD   ”„‚è   0.04   87688.47   87775.51   -535   -870.4   0   0   -535 
 2024/11/12 00:50:39   2024/11/12 02:14:56   BTCUSD   ”„‚è   0.02   87313.13   87724.96   -1,265   -4118.3   0   0   -1,265 
 2024/11/12 00:49:31   2024/11/12 02:14:57   BTCUSD   ”„‚è   0.02   87158.99   87717.06   -1,714   -5580.7   0   0   -1,714 
 2024/11/12 00:44:27   2024/11/12 02:14:58   BTCUSD   ”„‚è   0.01   86993.11   87717.06   -1,111   -7239.5   0   0   -1,111 
 2024/11/12 00:40:57   2024/11/12 02:14:59   BTCUSD   ”„‚è   0.01   86836.61   87688.88   -1,308   -8522.7   0   0   -1,308 
 2024/11/12 02:15:27   2024/11/12 02:17:27   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87756.98   87613.01   221   1439.7   0   0   221 
 2024/11/12 02:15:00   2024/11/12 02:17:28   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87600.24   87609.00   -13   -87.6   0   0   -13 
 2024/11/12 02:17:29   2024/11/12 02:18:18   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87538.98   87417.01   187   1219.7   0   0   187 
 2024/11/12 02:21:22   2024/11/12 02:27:35   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   87337.35   87863.00   1,615   5256.5   0   0   1,615 
 2024/11/12 02:12:24   2024/11/12 02:27:36   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87947.00   87822.22   -192   -1247.8   0   0   -192 
 2024/11/12 02:14:51   2024/11/12 02:27:36   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87787.80   87867.00   122   792.0   0   0   122 
 2024/11/12 02:27:37   2024/11/12 02:30:13   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87892.98   87995.34   157   1023.6   0   0   157 
 2024/11/12 02:30:17   2024/11/12 02:38:38   BTCUSD   ”„‚è   0.06   87987.00   87540.99   4,112   4460.1   0   0   4,112 
 2024/11/12 02:26:56   2024/11/12 02:38:39   BTCUSD   ”„‚è   0.04   87683.99   87545.40   852   1385.9   0   0   852 
 2024/11/12 02:27:18   2024/11/12 02:38:39   BTCUSD   ”„‚è   0.05   87854.98   87540.99   2,413   3139.9   0   0   2,413 
 2024/11/12 02:26:20   2024/11/12 02:38:40   BTCUSD   ”„‚è   0.03   87530.15   87545.40   -70   -152.5   0   0   -70 
 2024/11/12 02:21:23   2024/11/12 02:38:41   BTCUSD   ”„‚è   0.02   87385.68   87545.40   -491   -1597.2   0   0   -491 
 2024/11/12 02:21:07   2024/11/12 02:38:42   BTCUSD   ”„‚è   0.02   86998.14   87545.40   -1,682   -5472.6   0   0   -1,682 
 2024/11/12 02:20:10   2024/11/12 02:38:42   BTCUSD   ”„‚è   0.01   86832.48   87545.40   -1,096   -7129.2   0   0   -1,096 
 2024/11/12 02:20:01   2024/11/12 02:38:43   BTCUSD   ”„‚è   0.01   86655.00   87546.92   -1,371   -8919.2   0   0   -1,371 
 2024/11/12 02:38:07   2024/11/12 02:42:53   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   87586.12   87768.33   560   1822.1   0   0   560 
 2024/11/12 02:31:42   2024/11/12 02:42:54   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87765.00   87759.00   -9   -60.0   0   0   -9 
 2024/11/12 02:30:48   2024/11/12 02:42:55   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87928.62   87757.00   -264   -1716.2   0   0   -264 
 2024/11/12 02:42:56   2024/11/12 02:44:05   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87833.00   87912.99   123   799.9   0   0   123 
 2024/11/12 03:06:07   2024/11/12 03:52:28   BTCUSD   ”„‚è   0.06   89049.35   88533.00   4,768   5163.5   0   0   4,768 
 2024/11/12 02:58:58   2024/11/12 03:52:29   BTCUSD   ”„‚è   0.05   88830.99   88538.98   2,247   2920.1   0   0   2,247 
 2024/11/12 02:55:53   2024/11/12 03:52:30   BTCUSD   ”„‚è   0.04   88682.77   88548.24   828   1345.3   0   0   828 
 2024/11/12 02:53:46   2024/11/12 03:52:30   BTCUSD   ”„‚è   0.03   88494.99   88548.24   -246   -532.5   0   0   -246 
 2024/11/12 02:53:21   2024/11/12 03:52:31   BTCUSD   ”„‚è   0.02   88346.99   88556.15   -644   -2091.6   0   0   -644 
 2024/11/12 02:47:38   2024/11/12 03:52:32   BTCUSD   ”„‚è   0.02   88193.99   88535.01   -1,050   -3410.2   0   0   -1,050 
 2024/11/12 02:45:21   2024/11/12 03:52:33   BTCUSD   ”„‚è   0.01   88038.99   88509.57   -724   -4705.8   0   0   -724 
 2024/11/12 02:44:13   2024/11/12 03:52:33   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87864.21   88509.57   -993   -6453.6   0   0   -993 
 2024/11/12 04:37:01   2024/11/12 04:37:57   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87803.01   87708.98   145   940.3   0   0   145 
 2024/11/12 04:38:01   2024/11/12 04:38:59   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87630.99   87485.00   225   1459.9   0   0   225 
 2024/11/12 04:42:04   2024/11/12 04:44:25   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87649.00   87580.99   105   680.1   0   0   105 
 2024/11/12 04:44:26   2024/11/12 04:44:37   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87487.00   87407.31   123   796.9   0   0   123 
 2024/11/12 04:45:50   2024/11/12 04:46:59   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87601.85   87468.00   206   1338.5   0   0   206 
 2024/11/12 04:45:02   2024/11/12 04:47:00   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87450.54   87473.06   -35   -225.2   0   0   -35 
 2024/11/12 04:47:01   2024/11/12 04:49:09   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87391.06   87233.66   242   1574.0   0   0   242 
 2024/11/12 04:49:10   2024/11/12 04:53:42   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87151.66   87078.96   112   727.0   0   0   112 
 2024/11/12 04:57:06   2024/11/12 05:00:17   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   87521.00   87723.01   621   2020.1   0   0   621 
 2024/11/12 04:33:18   2024/11/12 05:00:18   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87924.98   87731.00   -298   -1939.8   0   0   -298 
 2024/11/12 04:37:24   2024/11/12 05:00:18   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87762.94   87731.00   -49   -319.4   0   0   -49 
 2024/11/12 05:03:21   2024/11/12 05:06:33   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.02   87534.58   87707.01   530   1724.3   0   0   530 
 2024/11/12 05:01:05   2024/11/12 05:06:34   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87685.00   87695.12   16   101.2   0   0   16 
 2024/11/12 05:00:19   2024/11/12 05:06:35   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87834.99   87695.12   -215   -1398.7   0   0   -215 
 2024/11/12 05:14:42   2024/11/12 05:16:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87741.02   87864.35   190   1233.3   0   0   190 
 2024/11/12 05:11:01   2024/11/12 05:16:32   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87907.31   87859.00   -74   -483.1   0   0   -74 
 2024/11/12 05:37:00   2024/11/12 05:40:09   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87561.30   87746.87   285   1855.7   0   0   285 
 2024/11/12 05:19:01   2024/11/12 05:40:10   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87716.94   87746.87   46   299.3   0   0   46 
 2024/11/12 05:48:29   2024/11/12 05:50:55   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87653.50   87820.99   257   1674.9   0   0   257 
 2024/11/12 05:40:10   2024/11/12 05:50:56   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87828.87   87830.95   3   20.8   0   0   3 
 2024/11/12 05:50:57   2024/11/12 05:55:34   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87912.95   88009.00   148   960.5   0   0   148 
 2024/11/12 06:01:22   2024/11/12 06:02:49   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87927.00   88026.99   154   999.9   0   0   154 
 2024/11/12 06:11:16   2024/11/12 06:15:31   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87769.00   87899.00   200   1300.0   0   0   200 
 2024/11/12 06:09:27   2024/11/12 06:15:32   BTCUSD   ”ƒ‚¢   0.01   87921.13   87908.97   -19   -121.6   0   0   -19 
 2024/11/12 06:21:13   2024/11/12 06:42:47   BTCUSD   ”„‚è   0.08   88196.75   88964.99   -9,436   -7682.4   0   0   -9,436 
 2024/11/12 06:27:41   2024/11/12 06:42:48   BTCUSD   ”„‚è   0.10   88363.66   88964.99   -9,233   -6013.3   0   0   -9,233 
 2024/11/12 05:07:30   2024/11/12 06:42:49   BTCUSD   ”„‚è   0.05   87879.28   88986.56   -8,500   -11072.8   0   0   -8,500 
 2024/11/12 05:55:37   2024/11/12 06:42:49   BTCUSD   ”„‚è   0.06   88026.95   88988.02   -8,853   -9610.7   0   0   -8,853 
 2024/11/12 05:00:10   2024/11/12 06:42:50   BTCUSD   ”„‚è   0.04   87724.71   88997.00   -7,813   -12722.9   0   0   -7,813 
 2024/11/12 04:58:47   2024/11/12 06:42:53   BTCUSD   ”„‚è   0.03   87594.81   89012.98   -6,532   -14181.7   0   0   -6,532 
 2024/11/12 04:55:54   2024/11/12 06:42:54   BTCUSD   ”„‚è   0.02   87263.00   89024.92   -5,410   -17619.2   0   0   -5,410 
 2024/11/12 04:57:07   2024/11/12 08:34:14   BTCUSD   ”„‚è   0.02   87446.97   88876.99   -4,395   -14300.2   0   0   -4,395 
 2024/11/12 04:55:00   2024/11/12 08:34:14   BTCUSD   ”„‚è   0.01   86909.00   88878.99   -3,027   -19699.9   0   0   -3,027 
 2024/11/12 04:55:16   2024/11/12 08:34:15   BTCUSD   ”„‚è   0.01   87087.84   88878.99   -2,752   -17911.5   0   0   -2,752 
 2024/11/12 06:44:45   2024/11/12 08:35:02   BTCUSD   ”„‚è   0.02   88550.00   88909.73   -1,105   -3597.3   0   0   -1,105 
 
’•¶‘”: 91 (Ÿ48 •‰43 •ª0)           Šl“¾Pips: -141860.8           Šl“¾‘¹‰v: \-49,932           ‘¹‰v‡Œv: \68 iŽè”—¿EƒXƒƒbƒvŠÜ‚Þj
ŠJŽnŽc‚: \0           “ü‹à‡Œv: \0           o‹à‡Œv: \0           I—¹Žc‚: \69           Ž‘ŽY‘Œ¸—¦: 6800%           ‘ƒƒbƒg”: 1.77
•½‹Ï—˜‰v: 1710.5pips           •½‹Ï‘¹Ž¸: -5208.5pips           Ÿ—¦: 52.75%           PF: 0.42           RRƒŒƒVƒI: 0.33           Å‘åDD: -136386.7pips (-6779500%)