–‚‰ü‘¢ƒpƒ‹ƒtƒF - ƒgƒŒ[ƒh—š—ðˆê——

–ñ’è“úŽž ŒˆÏ“úŽž ’ʉ݃yƒA ”„”ƒ ”—Ê –ñ’艿Ši ŒˆÏ‰¿Ši ‘¹‰v (JPY) Pips Žè”—¿ ƒXƒƒbƒv ‘¹‰v‡Œv
 2024/11/14 02:00:33   2024/11/14 02:00:33   -   ƒXƒƒbƒv   0.00   0   0   0   0   0   50,000   50,000 
 2024/11/14 11:36:14   2024/11/14 11:36:56   GOLDmicro   ”„‚è   0.76   2543.29   2544.10   -96   -8.1   0   0   -96 
 2024/11/14 11:30:50   2024/11/14 11:36:56   GOLDmicro   ”„‚è   0.51   2546.72   2544.08   210   26.4   0   0   210 
 2024/11/14 09:14:38   2024/11/14 11:36:57   GOLDmicro   ”„‚è   0.34   2550.38   2544.25   325   61.3   0   0   325 
 2024/11/14 08:46:44   2024/11/14 11:36:57   GOLDmicro   ”„‚è   0.22   2553.79   2544.27   327   95.2   0   0   327 
 2024/11/14 07:37:33   2024/11/14 11:36:58   GOLDmicro   ”„‚è   0.15   2556.91   2544.24   297   126.7   0   0   297 
 2024/11/14 03:57:26   2024/11/14 11:36:59   GOLDmicro   ”„‚è   0.06   2562.84   2544.24   174   186.0   0   0   174 
 2024/11/14 04:35:23   2024/11/14 11:36:59   GOLDmicro   ”„‚è   0.10   2559.89   2544.26   244   156.3   0   0   244 
 2024/11/14 03:06:14   2024/11/14 11:37:00   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2565.64   2544.19   134   214.5   0   0   134 
 2024/11/14 03:02:41   2024/11/14 11:37:01   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2568.32   2544.17   113   241.5   0   0   113 
 2024/11/14 02:24:13   2024/11/14 11:37:01   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2574.84   2543.79   -145   -310.5   0   0   -145 
 2024/11/14 02:01:14   2024/11/14 11:37:02   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2571.77   2544.28   86   274.9   0   0   86 
 2024/11/14 02:01:13   2024/11/14 11:37:02   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2572.19   2544.04   -88   -281.5   0   0   -88 
 2024/11/14 17:26:45   2024/11/14 17:28:42   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.76   2572.44   2569.78   -315   -26.6   0   0   -315 
 2024/11/14 17:20:13   2024/11/14 17:28:43   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.51   2569.04   2569.81   61   7.7   0   0   61 
 2024/11/14 16:35:26   2024/11/14 17:28:44   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.34   2565.25   2569.81   242   45.6   0   0   242 
 2024/11/14 16:18:42   2024/11/14 17:28:45   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.22   2561.77   2569.86   277   80.9   0   0   277 
 2024/11/14 15:39:16   2024/11/14 17:28:45   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.15   2558.85   2569.99   260   111.4   0   0   260 
 2024/11/14 14:21:35   2024/11/14 17:28:46   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.10   2555.94   2570.00   219   140.6   0   0   219 
 2024/11/14 13:45:25   2024/11/14 17:28:47   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.06   2552.92   2570.09   161   171.7   0   0   161 
 2024/11/14 13:36:14   2024/11/14 17:28:47   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.04   2549.99   2570.07   125   200.8   0   0   125 
 2024/11/14 12:31:26   2024/11/14 17:28:48   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2547.02   2570.17   108   231.5   0   0   108 
 2024/11/14 11:51:30   2024/11/14 17:28:49   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2538.61   2570.59   -199   -319.8   0   0   -199 
 2024/11/14 11:50:15   2024/11/14 17:28:49   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2541.32   2570.63   -137   -293.1   0   0   -137 
 2024/11/14 11:37:03   2024/11/14 17:28:50   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2544.09   2570.74   -83   -266.5   0   0   -83 
 2024/11/14 11:37:03   2024/11/14 17:28:51   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2544.47   2570.30   81   258.3   0   0   81 
 2024/11/18 15:38:43   2024/11/18 16:01:15   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   1.15   2602.78   2602.76   -4   -0.2   0   0   -4 
 2024/11/18 15:05:42   2024/11/18 16:01:15   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.76   2598.95   2602.78   451   38.3   0   0   451 
 2024/11/18 03:30:14   2024/11/18 16:01:16   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.51   2595.51   2602.78   574   72.7   0   0   574 
 2024/11/18 03:25:22   2024/11/18 16:01:16   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.34   2592.36   2602.77   548   104.1   0   0   548 
 2024/11/18 03:22:20   2024/11/18 16:01:17   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.22   2589.04   2602.78   468   137.4   0   0   468 
 2024/11/18 03:21:56   2024/11/18 16:01:17   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.15   2585.86   2602.68   391   168.2   0   0   391 
 2024/11/18 03:21:01   2024/11/18 16:01:18   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.10   2582.52   2602.69   312   201.7   0   0   312 
 2024/11/18 03:00:25   2024/11/18 16:01:19   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.06   2580.74   2602.69   204   219.5   0   0   204 
 2024/11/15 08:13:42   2024/11/18 16:01:19   GOLDmicro   ”„‚è   0.15   2556.07   2603.13   -1,093   -470.6   0   5   -1,088 
 2024/11/15 08:09:07   2024/11/18 16:01:20   GOLDmicro   ”„‚è   0.10   2559.04   2603.13   -683   -440.9   0   3   -680 
 2024/11/15 07:51:03   2024/11/18 16:01:21   GOLDmicro   ”„‚è   0.06   2562.25   2603.12   -380   -408.7   0   2   -378 
 2024/11/14 22:09:32   2024/11/18 16:01:21   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2565.04   2603.09   -236   -380.5   0   2   -234 
 2024/11/14 18:26:31   2024/11/18 16:01:22   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.04   2576.89   2602.73   160   258.4   0   -6   154 
 2024/11/14 18:18:31   2024/11/18 16:01:23   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2574.11   2602.75   133   286.4   0   -4   129 
 2024/11/14 17:38:06   2024/11/18 16:01:24   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2567.62   2603.27   -166   -356.5   0   2   -164 
 2024/11/14 17:28:52   2024/11/18 16:01:24   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2570.30   2603.27   -102   -329.7   0   2   -100 
 2024/11/14 17:28:51   2024/11/18 16:01:25   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2570.60   2603.07   101   324.7   0   -4   97 
 2024/11/19 11:23:36   2024/11/19 11:27:05   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.76   2631.46   2628.89   -300   -25.7   0   0   -300 
 2024/11/19 11:02:20   2024/11/19 11:27:06   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.51   2627.96   2628.86   70   9.0   0   0   70 
 2024/11/19 05:04:36   2024/11/19 11:27:07   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.34   2624.55   2628.90   227   43.5   0   0   227 
 2024/11/19 04:33:21   2024/11/19 11:27:08   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.22   2621.32   2628.86   254   75.4   0   0   254 
 2024/11/19 03:15:01   2024/11/19 11:27:08   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.15   2617.81   2628.87   255   110.6   0   0   255 
 2024/11/18 18:10:17   2024/11/19 11:27:09   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.10   2615.11   2628.93   212   138.2   0   -7   205 
 2024/11/18 17:28:24   2024/11/19 11:27:10   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.06   2612.03   2628.93   156   169.0   0   -4   152 
 2024/11/18 16:33:19   2024/11/19 11:27:11   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.04   2609.31   2628.89   120   195.8   0   -3   117 
 2024/11/18 16:12:24   2024/11/19 11:27:11   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2606.37   2628.98   104   226.1   0   -2   102 
 2024/11/18 16:01:27   2024/11/19 11:27:12   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2603.15   2629.22   -80   -260.7   0   1   -79 
 2024/11/18 16:01:26   2024/11/19 11:27:13   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2603.44   2628.85   78   254.1   0   -1   77 
 2024/11/21 03:00:11   2024/11/21 03:01:52   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   1.15   2660.35   2658.37   -353   -19.8   0   0   -353 
 2024/11/21 02:37:09   2024/11/21 03:01:53   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.76   2657.00   2658.16   137   11.6   0   0   137 
 2024/11/20 19:07:08   2024/11/21 03:01:53   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.51   2653.53   2658.14   365   46.1   0   -111   254 
 2024/11/20 18:05:16   2024/11/21 03:01:54   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.34   2650.04   2657.97   418   79.3   0   -74   344 
 2024/11/20 17:09:45   2024/11/21 03:01:55   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.22   2646.91   2657.96   377   110.5   0   -48   329 
 2024/11/20 10:01:26   2024/11/21 03:01:56   GOLDmicro   ”„‚è   0.06   2620.07   2658.41   -357   -383.4   0   5   -352 
 2024/11/20 16:35:56   2024/11/21 03:01:56   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.15   2643.62   2658.00   334   143.8   0   -33   301 
 2024/11/20 03:01:11   2024/11/21 03:01:57   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.10   2640.66   2657.88   267   172.2   0   -22   245 
 2024/11/19 16:19:08   2024/11/21 03:01:58   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2625.76   2658.20   -151   -324.4   0   4   -147 
 2024/11/19 14:55:31   2024/11/21 03:01:58   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.06   2637.46   2657.80   189   203.4   0   -17   172 
 2024/11/19 16:58:55   2024/11/21 03:01:58   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2623.18   2658.25   -217   -350.7   0   4   -213 
 2024/11/19 11:39:11   2024/11/21 03:01:59   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.04   2634.62   2657.91   144   232.9   0   -12   132 
 2024/11/19 11:30:42   2024/11/21 03:02:00   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2631.88   2657.77   120   258.9   0   -9   111 
 2024/11/19 11:27:14   2024/11/21 03:02:01   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2628.76   2658.44   -92   -296.8   0   3   -89 
 2024/11/19 11:27:14   2024/11/21 03:02:01   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2629.20   2657.95   89   287.5   0   -5   84 
 2024/11/22 05:07:46   2024/11/22 05:27:07   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   1.15   2689.68   2688.36   -234   -13.2   0   0   -234 
 2024/11/22 04:40:47   2024/11/22 05:27:07   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.76   2686.12   2688.27   252   21.5   0   0   252 
 2024/11/22 04:32:43   2024/11/22 05:27:08   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.51   2682.66   2688.19   435   55.3   0   0   435 
 2024/11/22 03:54:31   2024/11/22 05:27:09   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.34   2679.35   2688.20   464   88.5   0   0   464 
 2024/11/22 03:00:05   2024/11/22 05:27:10   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.22   2677.39   2688.26   369   108.7   0   0   369 
 2024/11/21 13:16:36   2024/11/22 05:27:10   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.15   2672.91   2688.25   355   153.4   0   -11   344 
 2024/11/21 10:22:43   2024/11/22 05:27:11   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.06   2666.76   2688.28   199   215.2   0   -4   195 
 2024/11/21 10:35:52   2024/11/22 05:27:11   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.10   2669.71   2688.26   286   185.5   0   -7   279 
 2024/11/21 09:28:53   2024/11/22 05:27:12   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.04   2663.83   2688.41   152   245.8   0   -3   149 
 2024/11/21 08:19:23   2024/11/22 05:27:13   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2661.08   2688.40   126   273.2   0   -2   124 
 2024/11/21 03:57:21   2024/11/22 05:27:13   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2652.65   2688.78   -223   -361.3   0   1   -222 
 2024/11/21 03:07:17   2024/11/22 05:27:14   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2655.41   2688.69   -154   -332.8   0   1   -153 
 2024/11/21 03:02:02   2024/11/22 05:27:15   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2657.98   2688.64   -95   -306.6   0   1   -94 
 2024/11/21 03:02:02   2024/11/22 05:27:15   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2658.41   2688.25   92   298.4   0   -1   91 
 2024/11/25 01:17:13   2024/11/25 01:24:50   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.76   2715.46   2713.13   -273   -23.3   0   0   -273 
 2024/11/22 23:45:41   2024/11/25 01:24:51   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.51   2712.83   2713.16   26   3.3   0   -37   -11 
 2024/11/22 13:02:18   2024/11/25 01:24:52   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.34   2709.39   2712.85   181   34.6   0   -25   156 
 2024/11/22 11:40:56   2024/11/25 01:24:52   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.22   2706.15   2712.86   228   67.1   0   -16   212 
 2024/11/22 11:36:39   2024/11/25 01:24:53   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.15   2703.10   2712.86   226   97.6   0   -11   215 
 2024/11/22 10:20:24   2024/11/25 01:24:53   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.10   2700.10   2713.16   201   130.6   0   -7   194 
 2024/11/22 09:48:34   2024/11/25 01:24:54   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.06   2696.94   2713.20   150   162.6   0   -4   146 
 2024/11/22 09:30:43   2024/11/25 01:24:54   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.04   2694.12   2713.58   120   194.6   0   -3   117 
 2024/11/22 06:48:53   2024/11/25 01:24:55   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2691.25   2713.58   103   223.3   0   -2   101 
 2024/11/22 05:42:53   2024/11/25 01:24:56   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2682.60   2713.95   -193   -313.5   0   1   -192 
 2024/11/22 05:30:40   2024/11/25 01:24:57   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2685.46   2713.63   -130   -281.7   0   1   -129 
 2024/11/22 05:27:17   2024/11/25 01:24:57   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2688.33   2713.56   -78   -252.3   0   1   -77 
 2024/11/22 05:27:16   2024/11/25 01:24:58   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2688.61   2712.91   75   243.0   0   -1   74 
 2024/11/25 05:26:52   2024/11/25 05:27:04   GOLDmicro   ”„‚è   1.15   2681.71   2681.77   -11   -0.6   0   0   -11 
 2024/11/25 05:26:16   2024/11/25 05:27:05   GOLDmicro   ”„‚è   0.76   2685.05   2681.80   380   32.5   0   0   380 
 2024/11/25 05:22:39   2024/11/25 05:27:06   GOLDmicro   ”„‚è   0.51   2688.69   2681.61   555   70.8   0   0   555 
 2024/11/25 03:33:08   2024/11/25 05:27:07   GOLDmicro   ”„‚è   0.22   2695.58   2681.34   481   142.4   0   0   481 
 2024/11/25 05:19:01   2024/11/25 05:27:07   GOLDmicro   ”„‚è   0.34   2691.82   2681.30   550   105.2   0   0   550 
 2024/11/25 03:31:35   2024/11/25 05:27:08   GOLDmicro   ”„‚è   0.15   2698.67   2681.84   388   168.3   0   0   388 
 2024/11/25 03:03:37   2024/11/25 05:27:09   GOLDmicro   ”„‚è   0.06   2704.78   2681.64   213   231.4   0   0   213 
 2024/11/25 03:05:46   2024/11/25 05:27:09   GOLDmicro   ”„‚è   0.10   2701.55   2681.67   306   198.8   0   0   306 
 2024/11/25 03:00:42   2024/11/25 05:27:10   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2707.79   2681.85   159   259.4   0   0   159 
 2024/11/25 02:57:57   2024/11/25 05:27:11   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2710.02   2681.90   130   281.2   0   0   130 
 2024/11/25 01:31:53   2024/11/25 05:27:12   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.04   2718.43   2682.16   -223   -362.7   0   0   -223 
 2024/11/25 01:24:59   2024/11/25 05:27:13   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2712.96   2682.53   94   304.3   0   0   94 
 2024/11/25 01:27:29   2024/11/25 05:27:13   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2716.18   2682.17   -157   -340.1   0   0   -157 
 2024/11/25 01:24:59   2024/11/25 05:27:14   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2713.51   2682.07   -97   -314.4   0   0   -97 
 2024/11/25 16:16:03   2024/11/25 16:16:26   GOLDmicro   ”„‚è   0.76   2652.11   2655.51   -397   -34.0   0   0   -397 
 2024/11/25 13:40:07   2024/11/25 16:16:27   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.04   2687.80   2655.53   -199   -322.7   0   0   -199 
 2024/11/25 16:15:22   2024/11/25 16:16:27   GOLDmicro   ”„‚è   0.51   2655.82   2655.56   20   2.6   0   0   20 
 2024/11/25 13:17:21   2024/11/25 16:16:28   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2685.05   2655.48   -136   -295.7   0   0   -136 
 2024/11/25 07:50:03   2024/11/25 16:16:29   GOLDmicro   ”„‚è   0.34   2659.18   2656.10   161   30.8   0   0   161 
 2024/11/25 05:29:03   2024/11/25 16:16:30   GOLDmicro   ”„‚è   0.22   2662.04   2656.38   192   56.6   0   0   192 
 2024/11/25 05:28:41   2024/11/25 16:16:31   GOLDmicro   ”„‚è   0.10   2670.26   2655.92   221   143.4   0   0   221 
 2024/11/25 05:28:51   2024/11/25 16:16:31   GOLDmicro   ”„‚è   0.15   2668.23   2656.06   281   121.7   0   0   281 
 2024/11/25 05:28:16   2024/11/25 16:16:32   GOLDmicro   ”„‚è   0.06   2673.44   2655.99   161   174.5   0   0   161 
 2024/11/25 05:28:10   2024/11/25 16:16:33   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2677.50   2656.32   130   211.8   0   0   130 
 2024/11/25 05:27:59   2024/11/25 16:16:34   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2679.03   2656.26   105   227.7   0   0   105 
 2024/11/25 05:27:15   2024/11/25 16:16:35   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2682.12   2656.16   80   259.6   0   0   80 
 2024/11/25 05:27:14   2024/11/25 16:16:36   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2682.84   2655.82   -83   -270.2   0   0   -83 
 2024/11/25 17:57:35   2024/11/25 18:00:10   GOLDmicro   ”„‚è   0.76   2626.25   2629.27   -354   -30.2   0   0   -354 
 2024/11/25 17:22:04   2024/11/25 18:00:10   GOLDmicro   ”„‚è   0.51   2629.99   2629.45   43   5.4   0   0   43 
 2024/11/25 17:08:32   2024/11/25 18:00:11   GOLDmicro   ”„‚è   0.34   2633.23   2629.74   183   34.9   0   0   183 
 2024/11/25 16:37:31   2024/11/25 18:00:12   GOLDmicro   ”„‚è   0.22   2636.56   2629.80   230   67.6   0   0   230 
 2024/11/25 16:21:52   2024/11/25 18:00:13   GOLDmicro   ”„‚è   0.10   2643.38   2629.78   210   136.0   0   0   210 
 2024/11/25 16:23:49   2024/11/25 18:00:13   GOLDmicro   ”„‚è   0.15   2640.42   2629.77   247   106.5   0   0   247 
 2024/11/25 16:20:25   2024/11/25 18:00:14   GOLDmicro   ”„‚è   0.06   2646.02   2629.85   150   161.7   0   0   150 
 2024/11/25 16:18:42   2024/11/25 18:00:15   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2650.22   2630.01   125   202.1   0   0   125 
 2024/11/25 16:17:22   2024/11/25 18:00:17   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2652.64   2630.14   104   225.0   0   0   104 
 2024/11/25 16:16:38   2024/11/25 18:00:18   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2655.64   2630.34   78   253.0   0   0   78 
 2024/11/25 16:16:37   2024/11/25 18:00:19   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2656.09   2629.78   -81   -263.1   0   0   -81 
 2024/12/09 16:47:12   2024/12/09 16:52:26   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   3.89   2673.11   2673.26   88   1.5   0   0   88 
 2024/12/09 16:28:55   2024/12/09 16:52:27   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   2.59   2669.19   2673.26   1,591   40.7   0   0   1,591 
 2024/11/29 08:09:05   2024/12/09 16:52:27   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   1.72   2665.51   2673.24   2,006   77.3   0   -1033   973 
 2024/11/27 15:54:13   2024/12/09 16:52:28   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.76   2658.36   2673.24   1,707   148.8   0   -687   1,020 
 2024/11/29 04:22:37   2024/12/09 16:52:28   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   1.15   2661.65   2673.22   2,008   115.7   0   -690   1,318 
 2024/11/27 14:38:10   2024/12/09 16:52:29   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.51   2654.80   2673.24   1,419   184.4   0   -460   959 
 2024/11/27 10:54:07   2024/12/09 16:52:29   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.34   2651.55   2673.19   1,110   216.4   0   -307   803 
 2024/11/27 08:59:37   2024/12/09 16:52:30   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.22   2647.93   2673.16   838   252.3   0   -199   639 
 2024/11/27 07:41:15   2024/12/09 16:52:30   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.15   2644.98   2673.22   639   282.4   0   -134   505 
 2024/11/26 01:43:09   2024/12/09 16:52:31   GOLDmicro   ”„‚è   0.34   2605.34   2673.23   -3,483   -678.9   0   128   -3,355 
 2024/11/26 15:06:15   2024/12/09 16:52:31   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.10   2641.39   2673.14   479   317.5   0   -99   380 
 2024/11/26 01:42:35   2024/12/09 16:52:32   GOLDmicro   ”„‚è   0.15   2613.18   2673.32   -1,361   -601.4   0   54   -1,307 
 2024/11/26 01:43:00   2024/12/09 16:52:32   GOLDmicro   ”„‚è   0.22   2610.72   2673.31   -2,078   -625.9   0   80   -1,998 
 2024/11/25 20:21:26   2024/12/09 16:52:33   GOLDmicro   ”„‚è   0.10   2618.72   2673.33   -824   -546.1   0   42   -782 
 2024/11/25 20:17:55   2024/12/09 16:52:33   GOLDmicro   ”„‚è   0.06   2621.16   2673.36   -473   -522.0   0   26   -447 
 2024/11/25 20:08:34   2024/12/09 16:52:34   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2624.04   2673.35   -298   -493.1   0   14   -284 
 2024/11/25 19:16:13   2024/12/09 16:52:35   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2627.00   2673.33   -210   -463.3   0   14   -196 
 2024/11/25 18:36:14   2024/12/09 16:52:35   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.06   2638.47   2673.04   313   345.7   0   -65   248 
 2024/11/25 18:31:36   2024/12/09 16:52:36   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.04   2635.61   2673.04   226   374.3   0   -42   184 
 2024/11/25 18:01:30   2024/12/09 16:52:36   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2632.84   2673.04   182   402.0   0   -30   152 
 2024/11/25 18:00:20   2024/12/09 16:52:37   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2629.81   2673.32   -131   -435.1   0   12   -119 
 2024/11/25 18:00:19   2024/12/09 16:52:38   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2630.28   2672.86   129   425.8   0   -23   106 
 2024/12/11 17:03:32   2024/12/11 17:03:51   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   1.72   2709.46   2709.15   -81   -3.1   0   0   -81 
 2024/12/11 16:55:25   2024/12/11 17:03:51   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   1.15   2705.58   2709.12   619   35.4   0   0   619 
 2024/12/11 02:51:56   2024/12/11 17:03:52   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.76   2701.83   2709.13   844   73.0   0   0   844 
 2024/12/11 01:49:34   2024/12/11 17:03:53   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.51   2698.27   2709.64   882   113.7   0   0   882 
 2024/12/10 19:53:52   2024/12/11 17:03:54   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.34   2694.96   2709.64   759   146.8   0   -26   733 
 2024/12/10 16:55:45   2024/12/11 17:03:54   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.22   2691.73   2709.65   600   179.2   0   -17   583 
 2024/12/10 16:35:01   2024/12/11 17:03:55   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.15   2688.60   2709.93   487   213.3   0   -11   476 
 2024/12/10 16:12:40   2024/12/11 17:03:56   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.06   2682.61   2709.79   248   271.8   0   -5   243 
 2024/12/10 16:27:10   2024/12/11 17:03:56   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.10   2685.58   2709.99   371   244.1   0   -8   363 
 2024/12/10 14:09:21   2024/12/11 17:03:57   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.04   2679.08   2709.96   188   308.8   0   -3   185 
 2024/12/09 22:02:55   2024/12/11 17:03:58   GOLDmicro   ”„‚è   0.15   2658.01   2710.24   -1,192   -522.3   0   8   -1,184 
 2024/12/09 21:13:00   2024/12/11 17:03:59   GOLDmicro   ”„‚è   0.10   2661.29   2710.11   -743   -488.2   0   6   -737 
 2024/12/09 19:47:20   2024/12/11 17:03:59   GOLDmicro   ”„‚è   0.06   2664.29   2710.12   -418   -458.3   0   4   -414 
 2024/12/09 17:57:52   2024/12/11 17:04:00   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2667.15   2710.31   -263   -431.6   0   2   -261 
 2024/12/09 17:33:16   2024/12/11 17:04:00   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2669.89   2710.33   -185   -404.4   0   2   -183 
 2024/12/09 17:12:05   2024/12/11 17:04:01   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2675.69   2709.77   156   340.8   0   -4   152 
 2024/12/09 16:52:39   2024/12/11 17:04:02   GOLDmicro   ”„‚è   0.02   2672.84   2710.22   -114   -373.8   0   2   -112 
 2024/12/09 16:52:38   2024/12/11 17:04:02   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.02   2673.14   2709.85   112   367.1   0   -4   108 
 2024/12/13 10:57:41   2024/12/13 11:05:05   GOLDmicro   ”„‚è   1.15   2674.50   2673.41   192   10.9   0   0   192 
 2024/12/12 17:42:39   2024/12/13 11:05:06   GOLDmicro   ”„‚è   0.76   2678.29   2673.20   592   50.9   0   22   614 
 2024/12/12 16:36:16   2024/12/13 11:05:07   GOLDmicro   ”„‚è   0.51   2681.56   2673.06   664   85.0   0   15   679 
 2024/12/12 16:26:51   2024/12/13 11:05:07   GOLDmicro   ”„‚è   0.34   2684.18   2673.04   580   111.4   0   10   590 
 2024/12/12 16:20:02   2024/12/13 11:05:08   GOLDmicro   ”„‚è   0.22   2688.26   2673.12   510   151.4   0   6   516 
 2024/12/12 16:13:47   2024/12/13 11:05:08   GOLDmicro   ”„‚è   0.15   2691.68   2673.10   427   185.8   0   4   431 
 2024/12/12 15:59:55   2024/12/13 11:05:09   GOLDmicro   ”„‚è   0.06   2698.11   2673.24   228   248.7   0   2   230 
 2024/12/12 16:10:58   2024/12/13 11:05:09   GOLDmicro   ”„‚è   0.10   2693.19   2673.10   308   200.9   0   3   311 
 2024/12/12 03:30:38   2024/12/13 11:05:10   GOLDmicro   ”„‚è   0.03   2705.18   2672.94   148   322.4   0   1   149 
 2024/12/12 03:30:47   2024/12/13 11:05:10   GOLDmicro   ”„‚è   0.04   2700.50   2672.81   170   276.9   0   1   171 
 2024/12/11 20:24:32   2024/12/13 11:05:11   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.10   2721.27   2672.74   -743   -485.3   0   -31   -774 
 2024/12/12 02:58:11   2024/12/13 11:05:11   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.15   2724.20   2672.59   -1,185   -516.1   0   -11   -1,196 
 2024/12/11 18:33:04   2024/12/13 11:05:12   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.06   2718.38   2672.79   -419   -455.9   0   -19   -438 
 2024/12/11 17:41:02   2024/12/13 11:05:13   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.04   2715.43   2672.79   -261   -426.4   0   -12   -273 
 2024/12/11 17:13:29   2024/12/13 11:05:13   GOLDmicro   ”ƒ‚¢   0.03   2712.75   2672.64   -184   -401.1   0   -9   -193 
